Motorsport
GesamtwertungRallye EstlandEndstand nach der 3. Etappe
1 | Tänak/Järveoja | Hyundai I20 C. | 1:59:53,6 | ||
2 | Breen/Nagle | Hyundai I20 C. | 2:00:15,8 | +22,2 | |
3 | Ogier/Ingrassia | Toyota Yaris WRC | 2:00:20,5 | +26,9 | |
4 | Elfyn Evans/Martin | Toyota Yaris WRC | 2:00:35,5 | +41,9 | |
5 | Rovanperä/Halttunen | Toyota Yaris WRC | 2:01:12,3 | +1:18,7 | |
6 | Suninen/Lehtinen | Ford Fiesta WRC | 2:02:33,2 | +2:39,6 | |
7 | Lappi/Ferm | Ford Fiesta WRC | 2:02:45,6 | +2:52,0 | |
8 | Greensmith/Edmondson | Ford Fiesta WRC | 2:04:47,4 | +4:53,8 | |
9 | Solberg/Johnston | Volkswagen Polo GTI | 2:07:32,2 | +7:38,6 | |
10 | Östberg/Eriksen | Citroen C3 | 2:08:10,9 | +8:17,3 | |
11 | Huttunen/Lukka | Hyundai I20 | 2:08:31,2 | +8:37,6 | |
12 | Kaur/Simm | Skoda Fabia | 2:09:20,0 | +9:26,4 | |
13 | Fourmaux/Jamoul | Ford Fiesta | 2:09:39,3 | +9:45,7 | |
14 | Bulacia/Ohannesian | Citroen C3 | 2:10:08,8 | +10:15,2 | |
15 | Tidemand/Barth | Skoda Fabia Evo | 2:11:01,0 | +11:07,4 |
FahrerwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 7. Wettbewerb
1 | Sébastien Ogier | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 122 | |||
2 | Elfyn Evans | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 114 | |||
3 | Ott Tänak | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 105 | |||
4 | Thierry Neuville | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 87 | |||
5 | Kalle Rovanperä | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 80 | |||
6 | Esapekka Lappi | Ford | M-Sport Ford WRT | 52 | |||
7 | Teemu Suninen | Ford | M-Sport Ford WRT | 44 | |||
8 | Daniel Sordo | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 42 | |||
9 | Craig Breen | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 25 | |||
10 | Sébastien Loeb | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 24 | |||
11 | Gus Greensmith | Ford | M-Sport Ford WRT | 16 | |||
12 | Pontus Tidemand | Hyundai | Hyundai Motorsport N | 14 | |||
13 | Jari Huttunen | Hyundai | Jari Huttunen | 9 | |||
14 | Takamoto Katsuta | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 8 | |||
15 | Kajetan Kajetanowicz | Skoda | Kajetan Kajetanowicz | 8 | |||
16 | Oliver Solberg | Volkswagen | Oliver Solberg | 8 | |||
17 | Andreas Mikkelsen | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 8 | |||
18 | Nikolaj Gryasin | Hyundai | Hyundai Motorsport N | 6 | |||
19 | Pierre-Louis Loubet | Hyundai | Hyundai Motorsport N | 6 | |||
20 | Marco Bulacia | Skoda | Marco Bulacia | 5 | |||
21 | Mads Östberg | Citroën | PH Sport | 4 | |||
22 | Adrien Fourmaux | Ford | M-Sport Ford WRT | 2 | |||
23 | Eric Camilli | Citroën | Camilli Eric | 2 | |||
24 | Ole Christian Veiby | Hyundai | Hyundai Motorsport N | 1 |
TeamwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 7. Wettbewerb
1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 241 | |||
2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 236 | |||
3 | M-Sport Ford WRT | 129 | |||
4 | Hyundai 2C Competition | 8 |