Motorsport
GesamtwertungRallye DeutschlandEndstand nach der 4. Etappe
1 | Tänak/Järveoja | Toyota Yaris WRC | 3:15:29,8 | ||
2 | Meeke/Marshall | Toyota Yaris WRC | 3:15:50,6 | +20,8 | |
3 | Latvala/Anttila | Toyota Yaris WRC | 3:16:05,8 | +36,0 | |
4 | Sordo/del Barrio | Hyundai I20 C. | 3:16:16,4 | +46,6 | |
5 | Neuville/Gilsoul | Hyundai I20 C. | 3:16:28,3 | +58,5 | |
6 | Lappi/Ferm | Citroen C3 WRC | 3:17:12,0 | +1:42,2 | |
7 | Mikkelsen/Jaeger Synnevaag | Hyundai I20 C. | 3:17:16,0 | +1:46,2 | |
8 | Ogier/Ingrassia | Citroen C3 WRC | 3:17:26,1 | +1:56,3 | |
9 | Greensmith/Edmondson | Ford Fiesta WRC | 3:21:52,0 | +6:22,2 | |
10 | Katsuta/Barritt | Toyota Yaris WRC | 3:23:49,0 | +8:19,2 | |
11 | Kopecky/Dresler | Skoda Fabia R5 | 3:27:24,1 | +11:54,3 | |
12 | Kreim/Braun | Skoda Fabia R5 | 3:28:16,7 | +12:46,9 | |
13 | Griebel/Winklhofer | Skoda Fabia R5 | 3:28:35,2 | +13:05,4 | |
14 | Kajetanowicz/Szczepaniak | VW Polo GTI R5 | 3:28:38,2 | +13:08,4 | |
15 | Camilli/Veillas | Ford Fiesta R5 | 3:28:43,2 | +13:13,4 | |
21 | Dinkel/Fürst | Hyundai I20 R5 | 3:34:12,0 | +18:42,2 | |
27 | Gassner/Thannhäuser | Mitsub. Lancer | 3:49:37,5 | +34:07,7 | |
28 | Gassner Jr./Mayrhofer | Toyota Gt86 R3 | 3:50:24,0 | +34:54,2 | |
30 | Schwedt/Wichura | Peugeot 208 R2 | 3:57:35,5 | +42:05,7 | |
32 | Kreuter/Kvick | Citroen DS3 R3T | 4:09:26,0 | +53:56,2 | |
37 | Wecker/Türk | Renault Clio R3T | 4:19:02,2 | +1:03:32,4 | |
41 | Stich/Kalinke | Mitsub. Lancer | 5:13:39,4 | +1:58:09,6 |
FahrerwertungRallye Automobilnach 13 von 14 Wettbewerben
1 | Ott Tänak | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 263 | |||
2 | Thierry Neuville | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 227 | |||
3 | Sébastien Ogier | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 217 | |||
4 | Andreas Mikkelsen | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 102 | |||
5 | Elfyn Evans | Ford | M-Sport Ford WRT | 102 | |||
6 | Kris Meeke | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 98 | |||
7 | Jari-Matti Latvala | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 94 | |||
8 | Daniel Sordo | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 89 | |||
9 | Teemu Suninen | Ford | M-Sport Ford WRT | 89 | |||
10 | Esapekka Lappi | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 83 | |||
11 | Sébastien Loeb | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 51 | |||
12 | Kalle Rovanperä | Skoda | Skoda Motorsport | 18 | |||
13 | Pontus Tidemand | Ford | M-Sport Ford WRT | 12 | |||
14 | Craig Breen | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 10 | |||
15 | Gus Greensmith | Ford | M-Sport Ford WRT | 9 | |||
16 | Benito Guerra | Skoda | Benito Guerra | 8 | |||
17 | Marco Bulacia | Skoda | Marco Bulacia | 6 | |||
18 | Mads Östberg | Citroën | Citroen Total | 6 | |||
19 | Jan Kopecky | Skoda | Skoda Motorsport | 5 | |||
20 | Yoann Bonato | Citroën | Citroen Total | 4 | |||
21 | Stéphane Sarrazin | Hyundai | Stephane Sarrazin | 2 | |||
22 | Ole Christian Veiby | Volkswagen | Ole Christian Veiby | 2 | |||
23 | Pierre-Louis Loubet | Ford | Pierre-Louis Loubet | 2 | |||
24 | Adrien Fourmaux | Ford | Fourmaux Adrien | 1 | |||
25 | Janne Tuohino | Ford | Janne Tuohino | 1 | |||
26 | Ricardo Trivino | Skoda | Ricardo Trivino | 1 | |||
27 | Pedro Heller | Ford | Pedro Heller | 1 | |||
28 | Emil Bergkvist | Ford | Bergkvist Emil | 1 | |||
29 | Nikolaj Gryasin | Skoda | Nikolaj Gryasin | 1 | |||
30 | Takamoto Katsuta | Toyota | Tommy Mäkinen Racing OY | 1 | |||
31 | Petter Solberg | Volkswagen | Petter Solberg | 1 | |||
32 | Eric Camilli | Citroën | Camilli Eric | 1 |
TeamwertungRallye Automobilnach 13 von 14 Wettbewerben
1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 380 | |||
2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 362 | |||
3 | Citroen Total Abu Dhabi | 284 | |||
4 | M-Sport Ford WRT | 218 |