Motorsport
GesamtwertungRallye ChileEndstand nach der 3. Etappe
1 | Tänak/Järveoja | Toyota Yaris WRC | 3:15:53,8 | ||
2 | Ogier/Ingrassia | Citroen C3 WRC | 3:16:16,9 | +23,1 | |
3 | Loeb/Elena | Hyundai I20 C. | 3:16:24,0 | +30,2 | |
4 | Elfyn Evans/Martin | Ford Fiesta WRC | 3:17:30,5 | +1:36,7 | |
5 | Suninen/Salminen | Ford Fiesta WRC | 3:19:09,4 | +3:15,6 | |
6 | Lappi/Ferm | Citroen C3 WRC | 3:19:39,2 | +3:45,4 | |
7 | Mikkelsen/Jaeger Synnevaag | Hyundai I20 C. | 3:20:32,8 | +4:39,0 | |
8 | Meeke/Marshall | Toyota Yaris WRC | 3:23:27,2 | +7:33,4 | |
9 | Rovanperä/Halttunen | Skoda Fabia R5 | 3:23:46,3 | +7:52,5 | |
10 | Östberg/Eriksen | Citroen C3 R5 | 3:24:09,9 | +8:16,1 | |
11 | Latvala/Anttila | Toyota Yaris WRC | 3:26:53,0 | +10:59,2 | |
12 | Greensmith/Edmondson | Ford Fiesta R5 | 3:27:35,3 | +11:41,5 | |
13 | Bertelli/Scattolin | Ford Fiesta WRC | 3:27:38,9 | +11:45,1 | |
14 | Katsuta/Barritt | Ford Fiesta R5 | 3:29:26,7 | +13:32,9 | |
15 | Bulacia/Cretu | Skoda Fabia R5 | 3:29:28,6 | +13:34,8 |
FahrerwertungRallye Automobilnach 13 von 14 Wettbewerben
1 | Ott Tänak | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 263 | |||
2 | Thierry Neuville | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 227 | |||
3 | Sébastien Ogier | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 217 | |||
4 | Andreas Mikkelsen | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 102 | |||
5 | Elfyn Evans | Ford | M-Sport Ford WRT | 102 | |||
6 | Kris Meeke | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 98 | |||
7 | Jari-Matti Latvala | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 94 | |||
8 | Daniel Sordo | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 89 | |||
9 | Teemu Suninen | Ford | M-Sport Ford WRT | 89 | |||
10 | Esapekka Lappi | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 83 | |||
11 | Sébastien Loeb | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 51 | |||
12 | Kalle Rovanperä | Skoda | Skoda Motorsport | 18 | |||
13 | Pontus Tidemand | Ford | M-Sport Ford WRT | 12 | |||
14 | Craig Breen | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 10 | |||
15 | Gus Greensmith | Ford | M-Sport Ford WRT | 9 | |||
16 | Benito Guerra | Skoda | Benito Guerra | 8 | |||
17 | Marco Bulacia | Skoda | Marco Bulacia | 6 | |||
18 | Mads Östberg | Citroën | Citroen Total | 6 | |||
19 | Jan Kopecky | Skoda | Skoda Motorsport | 5 | |||
20 | Yoann Bonato | Citroën | Citroen Total | 4 | |||
21 | Stéphane Sarrazin | Hyundai | Stephane Sarrazin | 2 | |||
22 | Ole Christian Veiby | Volkswagen | Ole Christian Veiby | 2 | |||
23 | Pierre-Louis Loubet | Ford | Pierre-Louis Loubet | 2 | |||
24 | Adrien Fourmaux | Ford | Fourmaux Adrien | 1 | |||
25 | Janne Tuohino | Ford | Janne Tuohino | 1 | |||
26 | Ricardo Trivino | Skoda | Ricardo Trivino | 1 | |||
27 | Pedro Heller | Ford | Pedro Heller | 1 | |||
28 | Emil Bergkvist | Ford | Bergkvist Emil | 1 | |||
29 | Nikolaj Gryasin | Skoda | Nikolaj Gryasin | 1 | |||
30 | Takamoto Katsuta | Toyota | Tommy Mäkinen Racing OY | 1 | |||
31 | Petter Solberg | Volkswagen | Petter Solberg | 1 | |||
32 | Eric Camilli | Citroën | Camilli Eric | 1 |
TeamwertungRallye Automobilnach 13 von 14 Wettbewerben
1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 380 | |||
2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 362 | |||
3 | Citroen Total Abu Dhabi | 284 | |||
4 | M-Sport Ford WRT | 218 |