Motorsport
GesamtwertungRallye ArgentinienEndstand nach der 4. Etappe
1 | Tänak/Järveoja | Toyota Yaris | 3:43:28,9 | ||
2 | Neuville/Gilsoul | Hyundai I20 C. | 3:44:06,6 | +37,7 | |
3 | Sordo/del Barrio | Hyundai I20 C. | 3:44:44,6 | +1:15,7 | |
4 | Ogier/Ingrassia | Ford Fiesta WRC | 3:45:27,5 | +1:58,6 | |
5 | Mikkelsen/Jaeger Synnevaag | Hyundai I20 C. | 3:45:31,5 | +2:02,6 | |
6 | Elfyn Evans/Barritt | Ford Fiesta WRC | 3:46:35,2 | +3:06,3 | |
7 | Meeke/Nagle | Citroen C3 WRC | 3:46:54,6 | +3:25,7 | |
8 | Lappi/Ferm | Toyota Yaris | 3:48:01,5 | +4:32,6 | |
9 | Suninen/Markkula | Ford Fiesta WRC | 3:49:07,5 | +5:38,6 | |
10 | Tidemand/Andersson | Skoda Fabia R5 | 3:55:44,7 | +12:15,8 | |
11 | Veiby/Skjaermoen | Skoda Fabia R5 | 4:01:35,0 | +18:06,1 | |
12 | Greensmith/Parry | Ford Fiesta R5 | 4:03:23,8 | +19:54,9 | |
13 | Cancio/Garcia | Skoda Fabia R5 | 4:04:32,2 | +21:03,3 | |
14 | Al Qassimi/Patterson | Citroen C3 WRC | 4:04:47,2 | +21:18,3 | |
15 | Heller/Olmos | Ford Fiesta R5 | 4:04:47,6 | +21:18,7 |
FahrerwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Sébastien Ogier | Ford | M-Sport Ford WRT | 219 | |||
2 | Thierry Neuville | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 201 | |||
3 | Ott Tänak | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 181 | |||
4 | Jari-Matti Latvala | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 128 | |||
5 | Esapekka Lappi | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 126 | |||
6 | Andreas Mikkelsen | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 84 | |||
7 | Elfyn Evans | Ford | M-Sport Ford WRT | 80 | |||
8 | Hayden Paddon | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 73 | |||
9 | Daniel Sordo | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 71 | |||
10 | Mads Östberg | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 70 | |||
11 | Craig Breen | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 67 | |||
12 | Teemu Suninen | Ford | M-Sport Ford WRT | 54 | |||
13 | Sébastien Loeb | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 43 | |||
14 | Kris Meeke | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 43 | |||
15 | Jan Kopecky | Skoda | Skoda Motorsport | 17 | |||
16 | Pontus Tidemand | Skoda | Skoda Motorsport II | 12 | |||
17 | Henning Solberg | Ford | Solberg Henning | 8 | |||
18 | Bryan Bouffier | Ford | M-Sport Ford WRT | 4 | |||
19 | Marijan Griebel | Citroën | Marijan Griebel | 4 | |||
20 | Simone Tempestini | Citroën | Simone Tempestini | 4 | |||
21 | Alberto Heller | Ford | M-Sport Ford WRT | 4 | |||
22 | Kalle Rovanperä | Skoda | Skoda Motorsport II | 3 | |||
23 | Gus Greensmith | Ford | Gus Greensmith | 2 | |||
24 | Lukasz Pieniazek | Skoda | Printsport | 2 | |||
25 | Chris Ingram | Skoda | Toksport WRT | 2 | |||
26 | Steve Glenney | Skoda | Craig Books | 2 | |||
27 | Pedro Heller | Ford | Pedro Heller | 1 | |||
28 | Yoann Bonato | Frankreich | Bonato Yoann | 1 | |||
29 | Stephane Lefebvre | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 1 | |||
30 | Jourdan Serderidis | Ford | M-Sport Ford WRT | 1 |
TeamwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 368 | |||
2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 341 | |||
3 | M-Sport Ford WRT | 324 | |||
4 | Citroen Total Abu Dhabi | 237 |