Motorsport
23 Runden à 4,005 km / 92,115 kmam 08.11.2020
1 | Spanien | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 38:29,140 | 23 | 0 | ||
2 | Spanien | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 38:29,843 | +0,703 | 23 | 0 | |
3 | Japan | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 38:30,145 | +1,005 | 23 | 0 | |
4 | Italien | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 38:30,177 | +1,037 | 23 | 0 | |
5 | Südafrika | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 38:42,532 | +13,392 | 23 | 0 | |
6 | Spanien | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 38:42,564 | +13,424 | 23 | 0 | |
7 | Italien | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team | 38:45,859 | +16,719 | 23 | 0 | |
8 | Spanien | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 38:45,964 | +16,824 | 23 | 0 | |
9 | Tschechien | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 38:46,104 | +16,964 | 23 | 0 | |
10 | Japan | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 38:46,228 | +17,088 | 23 | 0 | |
11 | Italien | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 38:46,484 | +17,344 | 23 | 0 | |
12 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 38:46,607 | +17,467 | 23 | 0 | |
13 | Italien | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 38:46,729 | +17,589 | 23 | 0 | |
14 | Türkei | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 38:47,331 | +18,191 | 23 | 0 | |
15 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 38:47,498 | +18,358 | 23 | 0 | |
16 | Japan | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 38:47,581 | +18,441 | 23 | 0 | |
17 | Japan | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | 38:48,268 | +19,128 | 23 | 0 | |
18 | Schweiz | Jason Dupasquier | KTM | CarXpert PruestelGP | 38:48,723 | +19,583 | 23 | 0 | |
19 | Italien | Davide Pizzoli | KTM | BOE Skull Rider | 38:56,597 | +27,457 | 23 | 0 | |
20 | Belgien | Barry Baltus | KTM | CarXpert PruestelGP | 38:56,976 | +27,836 | 23 | 0 | |
21 | Österreich | Maximilian Kofler | KTM | CIP - Green Power | 39:00,468 | +31,328 | 23 | 0 | |
22 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Honda | Petronas Sprinta Racing | 39:00,801 | +31,661 | 23 | 0 | |
23 | Italien | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 39:49,673 | +1:20,533 | 23 | 0 | |
Italien | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | dnf | 16 | 7 | |||
Japan | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | dnf | 16 | 7 | |||
Japan | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | dnf | 13 | 10 | |||
Italien | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | dnf | 13 | 10 | |||
Spanien | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | dnf | 9 | 14 | |||
Großbritannien | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | dnf | 4 | 19 | |||
Spanien | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | dnf | 2 | 21 | |||
Spanien | Albert Arenas | KTM | Aspar Team | dsq |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Albert Arenas | KTM | Aspar Team Gaviota | 174 | |||
2 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 170 | |||
3 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 170 | |||
4 | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 159 | |||
5 | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 146 | |||
6 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 140 | |||
7 | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 131 | |||
8 | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 122 | |||
9 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 90 | |||
10 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 89 | |||
11 | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 87 | |||
12 | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 83 | |||
13 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 80 | |||
14 | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 77 | |||
15 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 60 | |||
16 | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 52 | |||
17 | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 50 | |||
18 | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 41 | |||
19 | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 40 | |||
20 | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team Gaviota | 38 | |||
21 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 30 | |||
22 | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 26 | |||
23 | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | 21 | |||
24 | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 14 | |||
25 | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 10 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Honda | 326 | ||
2 | KTM | 318 | ||
3 | Husqvarna | 86 |