Motorsport
Moto3 - Grand Prix von Großbritannienam 25.08.2018
1 | Spanien | Jorge Martin | Honda | Gresini Racing Moto3 | 2:13,292 | 11 | ||
2 | Spanien | Jaume Masia | KTM | Bester Capital Dubai | 2:13,293 | +0,001 | 11 | |
3 | Italien | Lorenzo Dalla Porta | Honda | Leopard Racing | 2:13,313 | +0,021 | 11 | |
4 | Spanien | Albert Arenas | KTM | Angel Nieto Team | 2:13,443 | +0,151 | 8 | |
5 | Italien | Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing Moto3 | 2:13,574 | +0,282 | 9 | |
6 | Japan | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 2:13,819 | +0,527 | 7 | |
7 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA BOE Racing Team | 2:13,839 | +0,547 | 8 | |
8 | Italien | Enea Bastianini | Honda | Leopard Racing | 2:13,885 | +0,593 | 11 | |
9 | Italien | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team VR46 | 2:13,899 | +0,607 | 11 | |
10 | Spanien | Marcos Ramirez | KTM | Bester Capital Dubai | 2:13,940 | +0,648 | 10 | |
11 | Italien | Marco Bezzecchi | KTM | PruestlGP | 2:13,962 | +0,670 | 10 | |
12 | Italien | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 2:14,009 | +0,717 | 10 | |
13 | Spanien | Arón Canet | Honda | Estrella Galicia | 2:14,035 | +0,743 | 8 | |
14 | Deutschland | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 2:14,052 | +0,760 | 11 | |
15 | Malaysia | Adam Norrodin | Honda | Petronas Sprinta Racing | 2:14,060 | +0,768 | 10 | |
16 | Japan | Kazuki Mazaki | KTM | RBA BOE Racing Team | 2:14,140 | +0,848 | 11 | |
17 | Tschechien | Jakub Kornfeil | KTM | PruestlGP | 2:14,183 | +0,891 | 12 | |
18 | Italien | Tony Arbolino | Honda | Marinelli | 2:14,284 | +0,992 | 8 | |
19 | Großbritannien | John McPhee | KTM | CIP - Green Power | 2:14,311 | +1,019 | 9 | |
20 | Japan | Ayumu Sasaki | Honda | Petronas Sprinta Racing | 2:14,370 | +1,078 | 10 | |
21 | Italien | Dennis Foggia | KTM | SKY Racing Team VR46 | 2:14,603 | +1,311 | 11 | |
22 | Spanien | Alonso Lopez | Honda | Estrella Galicia | 2:14,946 | +1,654 | 11 | |
23 | Spanien | Vicente Perez | KTM | Reale Avintia Racing | 2:15,022 | +1,730 | 10 | |
24 | Thailand | Atiratphuvapat Nakarin | Honda | Honda Team Asia | 2:15,058 | +1,766 | 12 | |
25 | Italien | Andrea Migno | KTM | Angel Nieto Team | 2:15,134 | +1,842 | 10 | |
26 | Japan | Kaito Toba | Honda | Honda Team Asia | 2:15,171 | +1,879 | 11 | |
27 | Südafrika | Darryn Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 2:15,424 | +2,132 | 10 | |
28 | Mexiko | Tom Booth-Amos | Honda | Leopard Racing | 2:15,969 | +2,677 | 11 | |
29 | Italien | Stefano Nepa | KTM | CIP - Green Power | 2:16,098 | +2,806 | 11 | |
30 | Großbritannien | Jake Archer | KTM | RS Racing | 2:17,227 | +3,935 | 11 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Jorge Martin | Honda | Gresini Racing Moto3 | 260 | |||
2 | Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing Moto3 | 218 | |||
3 | Marco Bezzecchi | KTM | PruestlGP | 214 | |||
4 | Enea Bastianini | Honda | Leopard Racing | 177 | |||
5 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | Leopard Racing | 151 | |||
6 | Arón Canet | Honda | Estrella Galicia | 128 | |||
7 | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA BOE Racing Team | 116 | |||
8 | Jakub Kornfeil | KTM | PruestlGP | 116 | |||
9 | Albert Arenas | KTM | Angel Nieto Team | 107 | |||
10 | Marcos Ramirez | KTM | Bester Capital Dubai | 102 | |||
11 | Andrea Migno | KTM | Angel Nieto Team | 84 | |||
12 | John McPhee | KTM | CIP - Green Power | 78 | |||
13 | Jaume Masia | KTM | Bester Capital Dubai | 76 | |||
14 | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 71 | |||
15 | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 71 | |||
16 | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 58 | |||
17 | Darryn Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 57 | |||
18 | Tony Arbolino | Honda | Marinelli | 57 | |||
19 | Dennis Foggia | KTM | SKY Racing Team VR46 | 55 | |||
20 | Ayumu Sasaki | Honda | Petronas Sprinta Racing | 50 | |||
21 | Adam Norrodin | Honda | Petronas Sprinta Racing | 46 | |||
22 | Kaito Toba | Honda | Honda Team Asia | 37 | |||
23 | Alonso Lopez | Honda | Estrella Galicia | 36 | |||
24 | Can Oncu | KTM | Red Bull KTM Ajo | 25 | |||
25 | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 24 | |||
26 | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team VR46 | 18 | |||
27 | Vicente Perez | KTM | Reale Avintia Racing | 16 | |||
28 | Raul Fernandez | Mahindra | Aspar Mahindra | 16 | |||
29 | Atiratphuvapat Nakarin | Honda | Honda Team Asia | 12 | |||
30 | Makar Yurschenko | KTM | CIP - Green Power | 9 | |||
31 | Kazuki Mazaki | KTM | RBA BOE Racing Team | 9 | |||
32 | Livio Loi | KTM | Reale Avintia Racing | 8 | |||
33 | Chantra Somkiat | Honda | AP Honda Racing Thailand | 7 | |||
34 | Manuel Pagliani | Honda | Leopard Junior Team | 6 | |||
35 | Stefano Nepa | KTM | CIP - Green Power | 4 | |||
36 | Ai Ogura | Honda | Asia Talent Team | 1 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Honda | 401 | ||
2 | KTM | 353 |