Motorsport
21 Runden à 4,592 km / 96,432 kmam 22.11.2020
1 | Spanien | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 38:06,272 | 21 | 0 | ||
2 | Italien | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 38:12,082 | +5,810 | 21 | 0 | |
3 | Spanien | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 38:12,138 | +5,866 | 21 | 0 | |
4 | Spanien | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 38:12,719 | +6,447 | 21 | 0 | |
5 | Italien | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 38:19,270 | +12,998 | 21 | 0 | |
6 | Südafrika | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 38:19,337 | +13,065 | 21 | 0 | |
7 | Italien | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 38:20,179 | +13,907 | 21 | 0 | |
8 | Japan | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 38:20,201 | +13,929 | 21 | 0 | |
9 | Großbritannien | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 38:20,217 | +13,945 | 21 | 0 | |
10 | Türkei | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 38:20,710 | +14,438 | 21 | 0 | |
11 | Italien | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 38:20,759 | +14,487 | 21 | 0 | |
12 | Spanien | Albert Arenas | KTM | Aspar Team | 38:20,980 | +14,708 | 21 | 0 | |
13 | Japan | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 38:25,557 | +19,285 | 21 | 0 | |
14 | Spanien | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 38:29,467 | +23,195 | 21 | 0 | |
15 | Japan | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 38:30,505 | +24,233 | 21 | 0 | |
16 | Belgien | Barry Baltus | KTM | CarXpert PruestelGP | 38:30,532 | +24,260 | 21 | 0 | |
17 | Japan | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 38:30,593 | +24,321 | 21 | 0 | |
18 | Spanien | Adrian Fernandez | Honda | Rivacold Snipers Team | 38:30,697 | +24,425 | 21 | 0 | |
19 | Italien | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team | 38:30,897 | +24,625 | 21 | 0 | |
20 | Italien | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 38:30,944 | +24,672 | 21 | 0 | |
21 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 38:33,909 | +27,637 | 21 | 0 | |
22 | Japan | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | 38:40,762 | +34,490 | 21 | 0 | |
23 | Schweiz | Jason Dupasquier | KTM | CarXpert PruestelGP | 38:41,156 | +34,884 | 21 | 0 | |
24 | Italien | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 38:41,275 | +35,003 | 21 | 0 | |
25 | Österreich | Maximilian Kofler | KTM | CIP - Green Power | 38:41,364 | +35,092 | 21 | 0 | |
26 | Italien | Davide Pizzoli | KTM | BOE Skull Rider | 38:41,488 | +35,216 | 21 | 0 | |
27 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 38:46,601 | +40,329 | 21 | 0 | |
28 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Honda | Petronas Sprinta Racing | 38:53,245 | +46,973 | 21 | 0 | |
Japan | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | dnf | 19 | 2 | |||
Spanien | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | dnf | 17 | 4 | |||
Spanien | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | dnf | 14 | 7 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Albert Arenas | KTM | Aspar Team Gaviota | 174 | |||
2 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 170 | |||
3 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 170 | |||
4 | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 159 | |||
5 | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 146 | |||
6 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 140 | |||
7 | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 131 | |||
8 | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 122 | |||
9 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 90 | |||
10 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 89 | |||
11 | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 87 | |||
12 | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 83 | |||
13 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 80 | |||
14 | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 77 | |||
15 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 60 | |||
16 | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 52 | |||
17 | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 50 | |||
18 | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 41 | |||
19 | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 40 | |||
20 | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team Gaviota | 38 | |||
21 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 30 | |||
22 | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 26 | |||
23 | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | 21 | |||
24 | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 14 | |||
25 | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 10 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Honda | 326 | ||
2 | KTM | 318 | ||
3 | Husqvarna | 86 |