Motorsport
23 Runden à 4,226 km / 97,198 kmam 13.09.2020
1 | Großbritannien | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 39:48,952 | 23 | 0 | ||
2 | Japan | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 39:48,989 | +0,037 | 23 | 0 | |
3 | Japan | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 39:49,184 | +0,232 | 23 | 0 | |
4 | Spanien | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 39:49,345 | +0,393 | 23 | 0 | |
5 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 39:49,442 | +0,490 | 23 | 0 | |
6 | Italien | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 39:49,495 | +0,543 | 23 | 0 | |
7 | Spanien | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 39:49,785 | +0,833 | 23 | 0 | |
8 | Italien | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 39:49,880 | +0,928 | 23 | 0 | |
9 | Italien | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 39:49,928 | +0,976 | 23 | 0 | |
10 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 39:50,073 | +1,121 | 23 | 0 | |
11 | Italien | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 39:50,506 | +1,554 | 23 | 0 | |
12 | Japan | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 39:50,643 | +1,691 | 23 | 0 | |
13 | Italien | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 39:50,873 | +1,921 | 23 | 0 | |
14 | Italien | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team Gaviota | 39:50,913 | +1,961 | 23 | 0 | |
15 | Spanien | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 39:51,191 | +2,239 | 23 | 0 | |
16 | Türkei | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 39:52,879 | +3,927 | 23 | 0 | |
17 | Japan | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 39:57,469 | +8,517 | 23 | 0 | |
18 | Italien | Davide Pizzoli | KTM | BOE Skull Rider | 40:00,351 | +11,399 | 23 | 0 | |
19 | Schweiz | Jason Dupasquier | KTM | CarXpert PruestelGP | 40:00,631 | +11,679 | 23 | 0 | |
20 | Tschechien | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 40:00,787 | +11,835 | 23 | 0 | |
21 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Honda | Petronas Sprinta Racing | 40:07,283 | +18,331 | 23 | 0 | |
22 | Österreich | Maximilian Kofler | KTM | CIP - Green Power | 40:07,550 | +18,598 | 23 | 0 | |
23 | Japan | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | 40:07,843 | +18,891 | 23 | 0 | |
24 | Belgien | Barry Baltus | KTM | CarXpert PruestelGP | 40:30,890 | +41,938 | 23 | 0 | |
25 | Spanien | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 40:50,029 | +1:01,077 | 23 | 0 | |
Spanien | Albert Arenas | KTM | Aspar Team Gaviota | dnf | 21 | 2 | |||
Südafrika | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | dnf | 14 | 9 | |||
Japan | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | dnf | 6 | 17 | |||
Spanien | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | dnf | 6 | 17 | |||
Spanien | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | dnf | 0 | 23 | |||
Italien | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | dnf | 0 | 23 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Albert Arenas | KTM | Aspar Team Gaviota | 174 | |||
2 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 170 | |||
3 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 170 | |||
4 | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 159 | |||
5 | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 146 | |||
6 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 140 | |||
7 | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 131 | |||
8 | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 122 | |||
9 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 90 | |||
10 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 89 | |||
11 | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 87 | |||
12 | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 83 | |||
13 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 80 | |||
14 | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 77 | |||
15 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 60 | |||
16 | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 52 | |||
17 | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 50 | |||
18 | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 41 | |||
19 | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 40 | |||
20 | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team Gaviota | 38 | |||
21 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 30 | |||
22 | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 26 | |||
23 | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | 21 | |||
24 | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 14 | |||
25 | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 10 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Honda | 326 | ||
2 | KTM | 318 | ||
3 | Husqvarna | 86 |