Motorsport
18 Runden à 5,380 km / 96,840 kmam 08.03.2020
1 | Spanien | Albert Arenas | KTM | Aspar Team Gaviota | 38:08,941 | 18 | 0 | ||
2 | Großbritannien | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 38:08,994 | +0,053 | 18 | 0 | |
3 | Spanien | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 38:09,188 | +0,247 | 18 | 0 | |
4 | Japan | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 38:09,285 | +0,344 | 18 | 0 | |
5 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 38:09,367 | +0,426 | 18 | 0 | |
6 | Spanien | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 38:09,500 | +0,559 | 18 | 0 | |
7 | Japan | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 38:09,730 | +0,789 | 18 | 0 | |
8 | Tschechien | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 38:09,764 | +0,823 | 18 | 0 | |
9 | Spanien | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 38:09,775 | +0,834 | 18 | 0 | |
10 | Italien | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 38:09,905 | +0,964 | 18 | 0 | |
11 | Spanien | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 38:10,202 | +1,261 | 18 | 0 | |
12 | Türkei | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 38:10,426 | +1,485 | 18 | 0 | |
13 | Spanien | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | 38:10,543 | +1,602 | 18 | 0 | |
14 | Italien | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 38:11,516 | +2,575 | 18 | 0 | |
15 | Japan | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 38:11,731 | +2,790 | 18 | 0 | |
16 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 38:12,121 | +3,180 | 18 | 0 | |
17 | Italien | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 38:14,743 | +5,802 | 18 | 0 | |
18 | Japan | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | 38:14,770 | +5,829 | 18 | 0 | |
19 | Japan | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 38:15,050 | +6,109 | 18 | 0 | |
20 | Japan | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 38:17,398 | +8,457 | 18 | 0 | |
21 | Spanien | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 38:17,421 | +8,480 | 18 | 0 | |
22 | Italien | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team Gaviota | 38:25,181 | +16,240 | 18 | 0 | |
23 | Italien | Davide Pizzoli | KTM | BOE Skull Rider | 38:30,391 | +21,450 | 18 | 0 | |
24 | Italien | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 38:35,150 | +26,209 | 18 | 0 | |
25 | Schweiz | Jason Dupasquier | KTM | CarXpert PruestelGP | 38:35,353 | +26,412 | 18 | 0 | |
26 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Honda | Petronas Sprinta Racing | 38:37,130 | +28,189 | 18 | 0 | |
27 | Österreich | Maximilian Kofler | KTM | CIP - Green Power | 38:37,458 | +28,517 | 18 | 0 | |
28 | Italien | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 38:41,047 | +32,106 | 18 | 0 | |
29 | Deutschland | Dirk Geiger | KTM | CarXpert PruestelGP | 38:50,872 | +41,931 | 18 | 0 | |
30 | Südafrika | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 17 | 1 | |||
31 | Spanien | Jose Julian Garcia | Honda | SIC58 Squadra Corse | 13 | 5 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Albert Arenas | KTM | Aspar Team Gaviota | 174 | |||
2 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 170 | |||
3 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 170 | |||
4 | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 159 | |||
5 | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 146 | |||
6 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 140 | |||
7 | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 131 | |||
8 | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 122 | |||
9 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 90 | |||
10 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 89 | |||
11 | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 87 | |||
12 | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 83 | |||
13 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 80 | |||
14 | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 77 | |||
15 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 60 | |||
16 | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 52 | |||
17 | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 50 | |||
18 | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 41 | |||
19 | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 40 | |||
20 | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team Gaviota | 38 | |||
21 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 30 | |||
22 | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 26 | |||
23 | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | 21 | |||
24 | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 14 | |||
25 | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 10 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Honda | 326 | ||
2 | KTM | 318 | ||
3 | Husqvarna | 86 |