Motorsport
22 Runden à 4,185 km / 92,070 kmam 11.10.2020
1 | Italien | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 37:37,384 | 22 | 0 | ||
2 | Italien | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 37:37,526 | +0,142 | 22 | 0 | |
3 | Spanien | Albert Arenas | KTM | Aspar Team Gaviota | 37:37,582 | +0,198 | 22 | 0 | |
4 | Spanien | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 37:37,720 | +0,336 | 22 | 0 | |
5 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 37:37,953 | +0,569 | 22 | 0 | |
6 | Japan | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 37:38,218 | +0,834 | 22 | 0 | |
7 | Spanien | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 37:38,745 | +1,361 | 22 | 0 | |
8 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 37:39,009 | +1,625 | 22 | 0 | |
9 | Japan | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 37:52,387 | +15,003 | 22 | 0 | |
10 | Spanien | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 37:52,523 | +15,139 | 22 | 0 | |
11 | Spanien | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 37:52,653 | +15,269 | 22 | 0 | |
12 | Tschechien | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 37:52,765 | +15,381 | 22 | 0 | |
13 | Italien | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 37:52,958 | +15,574 | 22 | 0 | |
14 | Italien | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 37:53,113 | +15,729 | 22 | 0 | |
15 | Italien | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team Gaviota | 37:55,127 | +17,743 | 22 | 0 | |
16 | Belgien | Barry Baltus | KTM | CarXpert PruestelGP | 37:56,375 | +18,991 | 22 | 0 | |
17 | Schweiz | Jason Dupasquier | KTM | CarXpert PruestelGP | 37:56,557 | +19,173 | 22 | 0 | |
18 | Japan | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 38:02,532 | +25,148 | 22 | 0 | |
19 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Honda | Petronas Sprinta Racing | 38:03,573 | +26,189 | 22 | 0 | |
20 | Japan | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | 38:03,744 | +26,360 | 22 | 0 | |
21 | Österreich | Maximilian Kofler | KTM | CIP - Green Power | 38:04,343 | +26,959 | 22 | 0 | |
22 | Türkei | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 38:07,690 | +30,306 | 22 | 0 | |
Italien | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | dnf | 18 | 4 | |||
Großbritannien | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | dnf | 17 | 5 | |||
Spanien | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | dnf | 17 | 5 | |||
Japan | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | dnf | 17 | 5 | |||
Südafrika | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | dnf | 15 | 7 | |||
Italien | Davide Pizzoli | KTM | BOE Skull Rider | dnf | 12 | 10 | |||
Japan | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | dnf | 7 | 15 | |||
Italien | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | dnf | 6 | 16 | |||
Spanien | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | dnf | 6 | 16 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Albert Arenas | KTM | Aspar Team Gaviota | 174 | |||
2 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 170 | |||
3 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 170 | |||
4 | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 159 | |||
5 | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 146 | |||
6 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 140 | |||
7 | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 131 | |||
8 | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 122 | |||
9 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 90 | |||
10 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 89 | |||
11 | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 87 | |||
12 | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 83 | |||
13 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 80 | |||
14 | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 77 | |||
15 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 60 | |||
16 | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 52 | |||
17 | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 50 | |||
18 | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 41 | |||
19 | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 40 | |||
20 | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team Gaviota | 38 | |||
21 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 30 | |||
22 | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 26 | |||
23 | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | 21 | |||
24 | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 14 | |||
25 | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 10 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Honda | 326 | ||
2 | KTM | 318 | ||
3 | Husqvarna | 86 |