Motorsport
21 Runden à 4,627 km / 97,167 kmam 27.09.2020
1 | Südafrika | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 38:32,507 | 21 | 0 | ||
2 | Italien | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 38:32,610 | +0,103 | 21 | 0 | |
3 | Italien | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 38:32,664 | +0,157 | 21 | 0 | |
4 | Spanien | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 38:32,739 | +0,232 | 21 | 0 | |
5 | Spanien | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | 38:32,893 | +0,386 | 21 | 0 | |
6 | Italien | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 38:33,943 | +1,436 | 21 | 0 | |
7 | Spanien | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 38:33,725 | +1,218 | 21 | 0 | |
8 | Italien | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 38:33,800 | +1,293 | 21 | 0 | |
9 | Italien | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 38:34,435 | +1,928 | 21 | 0 | |
10 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 38:34,439 | +1,932 | 21 | 0 | |
11 | Japan | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 38:34,519 | +2,012 | 21 | 0 | |
12 | Tschechien | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 38:35,043 | +2,536 | 21 | 0 | |
13 | Spanien | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 38:36,079 | +3,572 | 21 | 0 | |
14 | Italien | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team Gaviota | 38:37,307 | +4,800 | 21 | 0 | |
15 | Japan | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 38:37,549 | +5,042 | 21 | 0 | |
16 | Belgien | Barry Baltus | KTM | CarXpert PruestelGP | 38:38,163 | +5,656 | 21 | 0 | |
17 | Japan | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 38:39,236 | +6,729 | 21 | 0 | |
18 | Japan | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 38:46,063 | +13,556 | 21 | 0 | |
19 | Spanien | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 38:46,712 | +14,205 | 21 | 0 | |
20 | Italien | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 38:46,944 | +14,437 | 21 | 0 | |
21 | Japan | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | 38:55,709 | +23,202 | 21 | 0 | |
22 | Schweiz | Jason Dupasquier | KTM | CarXpert PruestelGP | 38:57,539 | +25,032 | 21 | 0 | |
23 | Österreich | Maximilian Kofler | KTM | CIP - Green Power | 39:07,976 | +35,469 | 21 | 0 | |
24 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Honda | Petronas Sprinta Racing | 39:08,003 | +35,496 | 21 | 0 | |
Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | dnf | 18 | 3 | |||
Spanien | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | dnf | 17 | 4 | |||
Italien | Davide Pizzoli | KTM | BOE Skull Rider | dnf | 11 | 10 | |||
Türkei | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | dnf | 8 | 13 | |||
Spanien | Jose Julian Garcia | Honda | SIC58 Squadra Corse | dnf | 8 | 13 | |||
Großbritannien | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | dnf | 5 | 16 | |||
Spanien | Albert Arenas | KTM | Aspar Team Gaviota | dnf | 5 | 16 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Albert Arenas | KTM | Aspar Team Gaviota | 174 | |||
2 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 170 | |||
3 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 170 | |||
4 | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 159 | |||
5 | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 146 | |||
6 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 140 | |||
7 | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 131 | |||
8 | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 122 | |||
9 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 90 | |||
10 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 89 | |||
11 | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 87 | |||
12 | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 83 | |||
13 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 80 | |||
14 | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 77 | |||
15 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 60 | |||
16 | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 52 | |||
17 | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 50 | |||
18 | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 41 | |||
19 | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 40 | |||
20 | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team Gaviota | 38 | |||
21 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 30 | |||
22 | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 26 | |||
23 | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | 21 | |||
24 | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 14 | |||
25 | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 10 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Honda | 326 | ||
2 | KTM | 318 | ||
3 | Husqvarna | 86 |