Motorsport
16 Runden à 4,005 km / 64,080 kmam 17.11.2019
1 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 25:30,766 | 16 | 0 | ||
2 | Schweiz | Thomas Lüthi | Kalex | Dynavolt Intact GP | 25:31,501 | +0,735 | 16 | 0 | |
3 | Spanien | Jorge Navarro | Speed Up | MB Conveyors | 25:31,811 | +1,045 | 16 | 0 | |
4 | Italien | Stefano Manzi | MV Agusta | Temporary Forward | 25:31,951 | +1,185 | 16 | 0 | |
5 | Spanien | Jorge Martin | KTM | Red Bull KTM Ajo | 25:38,832 | +8,066 | 16 | 0 | |
6 | Spanien | Augusto Fernandez | Kalex | Flexbox HP 40 | 25:39,077 | +8,311 | 16 | 0 | |
7 | Spanien | Xavier Vierge | Kalex | EG Marc VDS | 25:40,688 | +9,922 | 16 | 0 | |
8 | Italien | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 25:41,851 | +11,085 | 16 | 0 | |
9 | Italien | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | MB Conveyors | 25:42,505 | +11,739 | 16 | 0 | |
10 | Großbritannien | Sam Lowes | Kalex | Federal Oil Gresini | 25:43,128 | +12,362 | 16 | 0 | |
11 | Italien | Mattia Pasini | Kalex | Tasca Racing | 25:47,386 | +16,620 | 16 | 0 | |
12 | Schweiz | Dominique Aegerter | MV Agusta | Temporary Forward | 25:47,926 | +17,160 | 16 | 0 | |
13 | Großbritannien | Jake Dixon | KTM | Angel Nieto Team | 25:48,361 | +17,595 | 16 | 0 | |
14 | Italien | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 25:48,390 | +17,624 | 16 | 0 | |
15 | Australien | Remy Gardner | Kalex | SAG Team | 25:48,601 | +17,835 | 16 | 0 | |
16 | Deutschland | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | 25:48,856 | +18,090 | 16 | 0 | |
17 | Italien | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 25:49,017 | +18,251 | 16 | 0 | |
18 | USA | Joe Roberts | KTM | American Racing KTM | 25:49,200 | +18,434 | 16 | 0 | |
19 | Italien | Marco Bezzecchi | KTM | Red Bull Tech 3 | 25:50,595 | +19,829 | 16 | 0 | |
20 | Italien | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 25:51,044 | +20,278 | 16 | 0 | |
21 | Japan | Tetsuta Nagashima | Kalex | SAG Team | 25:51,064 | +20,298 | 16 | 0 | |
22 | Italien | Nicolo Bulega | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 25:51,128 | +20,362 | 16 | 0 | |
23 | Thailand | Chantra Somkiat | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 25:51,046 | +20,280 | 16 | 0 | |
24 | Niederlande | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 25:56,498 | +25,732 | 16 | 0 | |
25 | Indonesien | Dimas Ekky Pratama | Kalex | Honda Team Asia | 25:58,945 | +28,179 | 16 | 0 | |
26 | Deutschland | Philipp Öttl | KTM | Red Bull Tech 3 | 25:59,158 | +28,392 | 16 | 0 | |
27 | Italien | Tommaso Marcon | NTS | NTS RW Racing GP | 26:03,383 | +32,617 | 16 | 0 | |
28 | Andorra | Xavier Cardelus | KTM | Angel Nieto Team | 26:08,047 | +37,281 | 16 | 0 | |
29 | Malaysia | Adam Norrodin | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 26:08,176 | +37,410 | 16 | 0 | |
30 | Spanien | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | 27:00,110 | +1:29,344 | 16 | 0 | |
USA | Sean Dylan Kelly | KTM | American Racing KTM | dnf | 14 | 2 | |||
Deutschland | Lukas Tulovic | KTM | Kiefer Racing | dnf | 5 | 11 |
FahrerwertungMoto2Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | 262 | |||
2 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 259 | |||
3 | Thomas Lüthi | Kalex | Dynavolt Intact GP | 250 | |||
4 | Jorge Navarro | Speed Up | Ego Speed Up | 226 | |||
5 | Augusto Fernandez | Kalex | Flexbox HP 40 | 207 | |||
6 | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 190 | |||
7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 171 | |||
8 | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | 137 | |||
9 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Ego Speed Up | 108 | |||
10 | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 97 | |||
11 | Jorge Martin | KTM | Red Bull KTM Ajo | 94 | |||
12 | Iker Lecuona | KTM | American Racing KTM | 90 | |||
13 | Xavier Vierge | Kalex | EG Marc VDS | 81 | |||
14 | Tetsuta Nagashima | Kalex | SAG Team | 78 | |||
15 | Remy Gardner | Kalex | SAG Team | 77 | |||
16 | Sam Lowes | Kalex | Federal Oil Gresini | 66 | |||
17 | Nicolo Bulega | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 48 | |||
18 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 46 | |||
19 | Stefano Manzi | MV Agusta | Idealavoro Forward | 39 | |||
20 | Mattia Pasini | Kalex | Flexbox HP 40 | 35 | |||
21 | Chantra Somkiat | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 23 | |||
22 | Dominique Aegerter | MV Agusta | Idealavoro Forward | 19 | |||
23 | Marco Bezzecchi | KTM | Red Bull Tech 3 | 17 | |||
24 | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing | 10 | |||
25 | Jake Dixon | KTM | Angel Nieto Team | 7 | |||
26 | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 7 | |||
27 | Jesko Raffin | NTS | NTS RW Racing GP | 6 | |||
28 | Joe Roberts | KTM | American Racing KTM | 4 | |||
29 | Lukas Tulovic | KTM | Kiefer Racing | 3 | |||
30 | Khairul Idham Pawi | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 3 |
KonstrukteurswertungMoto2Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Kalex | 442 | ||
2 | KTM | 281 | ||
3 | Speed Up | 259 | ||
4 | MV Agusta | 45 | ||
5 | NTS | 11 |