Motorsport
23 Runden à 4,806 km / 110,538 kmam 08.04.2018
1 | Italien | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | 40:37,538 | 23 | 0 | ||
2 | Spanien | Xavier Vierge | Kalex | Dynavolt Intact GP | 40:38,388 | +0,850 | 23 | 0 | |
3 | Portugal | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Ajo | 40:38,952 | +1,414 | 23 | 0 | |
4 | Italien | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons HP40 | 40:42,716 | +5,178 | 23 | 0 | |
5 | Spanien | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | 40:42,969 | +5,431 | 23 | 0 | |
6 | Australien | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | 40:47,963 | +10,425 | 23 | 0 | |
7 | Spanien | Joan Mir | Kalex | EG Marc VDS | 40:50,917 | +13,379 | 23 | 0 | |
8 | Schweiz | Dominique Aegerter | KTM | Kiefer Racing | 40:50,998 | +13,460 | 23 | 0 | |
9 | Italien | Francesco Bagnaia | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 40:59,576 | +22,038 | 23 | 0 | |
10 | Deutschland | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | 41:00,405 | +22,867 | 23 | 0 | |
11 | Spanien | Iker Lecuona | KTM | Swiss Innovative Inv. | 41:01,640 | +24,102 | 23 | 0 | |
12 | Großbritannien | Danny Kent | Speed Up | Speed Up Racing | 41:03,510 | +25,972 | 23 | 0 | |
13 | Großbritannien | Sam Lowes | KTM | Swiss Innovative Inv. | 41:03,548 | +26,010 | 23 | 0 | |
14 | Spanien | Isaac Vinales | Kalex | Be-a-VIP SAG Team | 41:09,307 | +31,769 | 23 | 0 | |
15 | Italien | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 41:10,802 | +33,264 | 23 | 0 | |
16 | Italien | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 41:11,366 | +33,828 | 23 | 0 | |
17 | Japan | Tetsuta Nagashima | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 41:26,141 | +48,603 | 23 | 0 | |
18 | Südafrika | Steven Odendaal | NTS | NTS RW Racing GP | 41:28,189 | +50,651 | 23 | 0 | |
19 | Italien | Romano Fenati | Kalex | Marinelli Snipers Team | 41:29,132 | +51,594 | 23 | 0 | |
20 | Spanien | Hector Barbera | Kalex | Pons HP40 | 41:30,608 | +53,070 | 23 | 0 | |
21 | Italien | Stefano Manzi | Suter | Forward Racing Team | 41:30,798 | +53,260 | 23 | 0 | |
22 | Frankreich | Fabio Quartararo | Speed Up | Speed Up Racing | 41:34,517 | +56,979 | 23 | 0 | |
23 | Italien | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing | 41:36,804 | +59,266 | 23 | 0 | |
24 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 41:47,659 | +1:10,121 | 23 | 0 | |
25 | USA | Joe Roberts | NTS | NTS RW Racing GP | 41:49,589 | +1:12,051 | 23 | 0 | |
26 | Malaysia | Zulfahmi Khairuddin | Kalex | SIC Racing Team | 42:10,531 | +1:32,993 | 23 | 0 | |
27 | Italien | Federico Fuligni | Kalex | Tasca Racing | 42:10,756 | +1:33,218 | 23 | 0 | |
28 | Niederlande | Bo Bendsneyder | Tech 3 | Tech 3 Racing | 42:13,616 | +1:36,078 | 23 | 0 | |
29 | Brasilien | Eric Granado | Suter | Forward Racing Team | 42:16,489 | +1:38,951 | 23 | 0 | |
Spanien | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini | dnf | 3 | 20 | |||
Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | dnf | 1 | 22 | |||
Frankreich | Jules Danilo | Kalex | Nashi Argan SAG Team | dnf | 1 | 22 |
FahrerwertungMoto2Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Francesco Bagnaia | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 306 | |||
2 | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Ajo | 297 | |||
3 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 201 | |||
4 | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | 173 | |||
5 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons HP40 | 162 | |||
6 | Joan Mir | Kalex | EG Marc VDS | 155 | |||
7 | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 147 | |||
8 | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | 147 | |||
9 | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | 141 | |||
10 | Fabio Quartararo | Speed Up | Speed Up Racing | 138 | |||
11 | Xavier Vierge | Kalex | Dynavolt Intact GP | 131 | |||
12 | Iker Lecuona | KTM | Swiss Innovative Inv. | 80 | |||
13 | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini | 58 | |||
14 | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing | 53 | |||
15 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 52 | |||
16 | Sam Lowes | KTM | Swiss Innovative Inv. | 49 | |||
17 | Dominique Aegerter | KTM | Kiefer Racing | 47 | |||
18 | Augusto Fernandez | Speed Up | Speed Up Racing | 45 | |||
19 | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | 40 | |||
20 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 27 | |||
21 | Romano Fenati | Kalex | Marinelli Snipers Team | 14 | |||
22 | Jesko Raffin | Kalex | Garage Plus Interwetten | 10 | |||
23 | Hector Barbera | Kalex | Pons HP40 | 10 | |||
24 | Stefano Manzi | Suter | Forward Racing Team | 8 | |||
25 | Danny Kent | Speed Up | Speed Up Racing | 8 | |||
26 | Isaac Vinales | Kalex | Be-a-VIP SAG Team | 7 | |||
27 | Joe Roberts | NTS | NTS RW Racing GP | 5 | |||
28 | Steven Odendaal | NTS | NTS RW Racing GP | 4 | |||
29 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | Tech 3 Racing | 2 | |||
30 | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1 | |||
31 | Edgar Pons | Kalex | Pons HP40 | 1 | |||
32 | Niki Tuuli | Kalex | SIC Racing Team | 1 |
KonstrukteurswertungMoto2Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Kalex | 407 | ||
2 | KTM | 345 | ||
3 | Speed Up | 142 | ||
4 | Tech 3 | 40 | ||
5 | Suter | 8 | ||
6 | NTS | 8 |