Motorsport
25 Runden à 4,318 km / 107,950 kmam 23.08.2020
1 | Italien | Marco Bezzecchi | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 37:12,461 | 25 | 0 | ||
2 | Spanien | Jorge Martin | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 37:12,461 | +0,000 | 25 | 0 | |
3 | Australien | Remy Gardner | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | 37:13,488 | +1,027 | 25 | 0 | |
4 | Japan | Tetsuta Nagashima | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 37:14,435 | +1,974 | 25 | 0 | |
5 | Schweiz | Thomas Lüthi | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 37:15,691 | +3,230 | 25 | 0 | |
6 | Spanien | Xavier Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 37:18,657 | +6,196 | 25 | 0 | |
7 | Italien | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 37:21,095 | +8,634 | 25 | 0 | |
8 | Großbritannien | Jake Dixon | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 37:21,466 | +9,005 | 25 | 0 | |
9 | Spanien | Hector Garzo | Kalex | Flexbox HP 40 | 37:22,081 | +9,620 | 25 | 0 | |
10 | Italien | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 37:22,512 | +10,051 | 25 | 0 | |
11 | Deutschland | Marcel Schrötter | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 37:22,699 | +10,238 | 25 | 0 | |
12 | USA | Joe Roberts | Kalex | American Racing KTM | 37:27,318 | +14,857 | 25 | 0 | |
13 | Italien | Nicolo Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini | 37:30,429 | +17,968 | 25 | 0 | |
14 | Italien | Stefano Manzi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 37:33,417 | +20,956 | 25 | 0 | |
15 | Italien | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 37:33,650 | +21,189 | 25 | 0 | |
16 | Spanien | Marcos Ramirez | Kalex | American Racing KTM | 37:33,958 | +21,497 | 25 | 0 | |
17 | Italien | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | 37:38,932 | +26,471 | 25 | 0 | |
18 | Italien | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | MB Conveyors Speed Up | 37:39,413 | +26,952 | 25 | 0 | |
19 | Spanien | Edgar Pons | Kalex | Federal Oil Gresini | 37:41,861 | +29,400 | 25 | 0 | |
20 | Italien | Simone Corsi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 37:43,320 | +30,859 | 25 | 0 | |
21 | Malaysia | Kasma Daniel Kasmayudin | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | 37:56,289 | +43,828 | 25 | 0 | |
22 | Spanien | Alejandro Medina Mayo | Speed Up | Aspar Team | 38:07,814 | +55,353 | 25 | 0 | |
23 | Indonesien | Andi Izdihar | Kalex | Honda Team Asia | 38:12,466 | +1:00,005 | 25 | 0 | |
24 | Niederlande | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 38:23,037 | +1:10,576 | 25 | 0 | |
Schweiz | Dominique Aegerter | NTS | NTS RW Racing GP | dnf | 19 | 6 | |||
Spanien | Augusto Fernandez | Kalex | EG Marc VDS | dnf | 14 | 11 | |||
Spanien | Jorge Navarro | Speed Up | MB Conveyors Speed Up | dnf | 2 | 23 | |||
Thailand | Chantra Somkiat | Kalex | Honda Team Asia | dnf | 2 | 23 | |||
Spanien | Arón Canet | Speed Up | Aspar Team | dnf | 1 | 24 | |||
Großbritannien | Sam Lowes | Kalex | EG Marc VDS | dsq | 0 | 25 |
FahrerwertungMoto2Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 205 | |||
2 | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 196 | |||
3 | Sam Lowes | Kalex | EG Marc VDS | 196 | |||
4 | Marco Bezzecchi | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 184 | |||
5 | Jorge Martin | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 160 | |||
6 | Remy Gardner | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | 135 | |||
7 | Joe Roberts | Kalex | American Racing KTM | 94 | |||
8 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 91 | |||
9 | Marcel Schrötter | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 81 | |||
10 | Xavier Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 79 | |||
11 | Thomas Lüthi | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 72 | |||
12 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 71 | |||
13 | Augusto Fernandez | Kalex | EG Marc VDS | 71 | |||
14 | Arón Canet | Speed Up | Aspar Team | 67 | |||
15 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 65 | |||
16 | Hector Garzo | Kalex | Flexbox HP 40 | 63 | |||
17 | Jorge Navarro | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 58 | |||
18 | Jake Dixon | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 44 | |||
19 | Marcos Ramirez | Kalex | American Racing KTM | 37 | |||
20 | Nicolo Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini | 32 | |||
21 | Hafizh Syahrin | Speed Up | Aspar Team | 21 | |||
22 | Stefano Manzi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 21 | |||
23 | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 18 | |||
24 | Simone Corsi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 15 | |||
25 | Chantra Somkiat | Kalex | Honda Team Asia | 10 | |||
26 | Edgar Pons | Kalex | Federal Oil Gresini | 5 | |||
27 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | 5 | |||
28 | Dominique Aegerter | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 4 |
KonstrukteurswertungMoto2Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Kalex | 375 | ||
2 | Speed Up | 118 | ||
3 | MV Agusta | 32 | ||
4 | NTS | 22 |