Motorsport
18 Runden à 5,900 km / 106,200 kmam 25.08.2019
1 | Spanien | Augusto Fernandez | Kalex | Flexbox HP 40 | 37:41,833 | 18 | 0 | ||
2 | Spanien | Jorge Navarro | Speed Up | Campetella Speed Up | 37:42,322 | +0,489 | 18 | 0 | |
3 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 37:42,404 | +0,571 | 18 | 0 | |
4 | Australien | Remy Gardner | Kalex | SAG Team | 37:42,571 | +0,738 | 18 | 0 | |
5 | Japan | Tetsuta Nagashima | Kalex | SAG Team | 37:45,109 | +3,276 | 18 | 0 | |
6 | Italien | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Campetella Speed Up | 37:50,898 | +9,065 | 18 | 0 | |
7 | Italien | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 37:50,941 | +9,108 | 18 | 0 | |
8 | Schweiz | Thomas Lüthi | Kalex | Dynavolt Intact GP | 37:51,188 | +9,355 | 18 | 0 | |
9 | Italien | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 37:54,952 | +13,119 | 18 | 0 | |
10 | Spanien | Xavier Vierge | Kalex | EG Marc VDS | 37:55,586 | +13,753 | 18 | 0 | |
11 | Spanien | Iker Lecuona | KTM | American Racing KTM | 37:58,159 | +16,326 | 18 | 0 | |
12 | Spanien | Jorge Martin | KTM | Red Bull KTM Ajo | 37:58,215 | +16,382 | 18 | 0 | |
13 | Italien | Mattia Pasini | Kalex | Tasca Racing | 37:58,662 | +16,829 | 18 | 0 | |
14 | Deutschland | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | 37:59,676 | +17,843 | 18 | 0 | |
15 | Italien | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 38:01,669 | +19,836 | 18 | 0 | |
16 | Thailand | Chantra Somkiat | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 38:02,753 | +20,920 | 18 | 0 | |
17 | Italien | Stefano Manzi | MV Agusta | Temporary Forward | 38:02,992 | +21,159 | 18 | 0 | |
18 | Schweiz | Dominique Aegerter | MV Agusta | Temporary Forward | 38:04,579 | +22,746 | 18 | 0 | |
19 | Italien | Marco Bezzecchi | KTM | Red Bull Tech 3 | 38:05,199 | +23,366 | 18 | 0 | |
20 | Italien | Nicolo Bulega | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 38:05,540 | +23,707 | 18 | 0 | |
21 | Niederlande | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 38:05,739 | +23,906 | 18 | 0 | |
22 | USA | Joe Roberts | KTM | American Racing KTM | 38:10,751 | +28,918 | 18 | 0 | |
23 | Großbritannien | Jake Dixon | KTM | Angel Nieto Team | 38:13,324 | +31,491 | 18 | 0 | |
24 | Deutschland | Philipp Öttl | KTM | Red Bull Tech 3 | 38:22,374 | +40,541 | 18 | 0 | |
25 | Südafrika | Steven Odendaal | NTS | NTS RW Racing GP | 38:29,310 | +47,477 | 18 | 0 | |
26 | Deutschland | Lukas Tulovic | KTM | Kiefer Racing | 38:35,446 | +53,613 | 18 | 0 | |
27 | Andorra | Xavier Cardelus | KTM | Angel Nieto Team | 38:39,502 | +57,669 | 18 | 0 | |
28 | Japan | Teppeo Nagoe | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 38:41,613 | +59,780 | 18 | 0 | |
Großbritannien | Sam Lowes | Kalex | Federal Oil Gresini | dnf | 17 | 1 | |||
Großbritannien | Bradley Smith | Kalex | Petronas Sprinta Racing | dnf | 8 | 10 | |||
Spanien | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | dnf | 5 | 13 |
FahrerwertungMoto2Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | 262 | |||
2 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 259 | |||
3 | Thomas Lüthi | Kalex | Dynavolt Intact GP | 250 | |||
4 | Jorge Navarro | Speed Up | Ego Speed Up | 226 | |||
5 | Augusto Fernandez | Kalex | Flexbox HP 40 | 207 | |||
6 | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 190 | |||
7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 171 | |||
8 | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | 137 | |||
9 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Ego Speed Up | 108 | |||
10 | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 97 | |||
11 | Jorge Martin | KTM | Red Bull KTM Ajo | 94 | |||
12 | Iker Lecuona | KTM | American Racing KTM | 90 | |||
13 | Xavier Vierge | Kalex | EG Marc VDS | 81 | |||
14 | Tetsuta Nagashima | Kalex | SAG Team | 78 | |||
15 | Remy Gardner | Kalex | SAG Team | 77 | |||
16 | Sam Lowes | Kalex | Federal Oil Gresini | 66 | |||
17 | Nicolo Bulega | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 48 | |||
18 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 46 | |||
19 | Stefano Manzi | MV Agusta | Idealavoro Forward | 39 | |||
20 | Mattia Pasini | Kalex | Flexbox HP 40 | 35 | |||
21 | Chantra Somkiat | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 23 | |||
22 | Dominique Aegerter | MV Agusta | Idealavoro Forward | 19 | |||
23 | Marco Bezzecchi | KTM | Red Bull Tech 3 | 17 | |||
24 | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing | 10 | |||
25 | Jake Dixon | KTM | Angel Nieto Team | 7 | |||
26 | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 7 | |||
27 | Jesko Raffin | NTS | NTS RW Racing GP | 6 | |||
28 | Joe Roberts | KTM | American Racing KTM | 4 | |||
29 | Lukas Tulovic | KTM | Kiefer Racing | 3 | |||
30 | Khairul Idham Pawi | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 3 |
KonstrukteurswertungMoto2Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Kalex | 442 | ||
2 | KTM | 281 | ||
3 | Speed Up | 259 | ||
4 | MV Agusta | 45 | ||
5 | NTS | 11 |