Motorsport
18 Runden à 5,543 km / 99,774 kmam 04.11.2018
1 | Italien | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 38:25,689 | 18 | 0 | ||
2 | Portugal | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Ajo | 38:26,883 | +1,194 | 18 | 0 | |
3 | Italien | Francesco Bagnaia | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 38:28,709 | +3,020 | 18 | 0 | |
4 | Italien | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | 38:30,186 | +4,497 | 18 | 0 | |
5 | Frankreich | Fabio Quartararo | Speed Up | MB Conveyors | 38:30,939 | +5,250 | 18 | 0 | |
6 | Italien | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons HP40 | 38:30,994 | +5,305 | 18 | 0 | |
7 | Spanien | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | 38:33,379 | +7,690 | 18 | 0 | |
8 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 38:34,632 | +8,943 | 18 | 0 | |
9 | Deutschland | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | 38:35,376 | +9,687 | 18 | 0 | |
10 | Spanien | Joan Mir | Kalex | EG Marc VDS | 38:44,236 | +18,547 | 18 | 0 | |
11 | Spanien | Xavier Vierge | Kalex | Dynavolt Intact GP | 38:44,505 | +18,816 | 18 | 0 | |
12 | Italien | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 38:45,428 | +19,739 | 18 | 0 | |
13 | Spanien | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini | 38:46,866 | +21,177 | 18 | 0 | |
14 | Schweiz | Dominique Aegerter | KTM | Kiefer Racing | 38:47,649 | +21,960 | 18 | 0 | |
15 | Großbritannien | Sam Lowes | KTM | Swiss Innovative Inv. | 38:52,564 | +26,875 | 18 | 0 | |
16 | Italien | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing | 38:54,204 | +28,515 | 18 | 0 | |
17 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 38:54,491 | +28,802 | 18 | 0 | |
18 | USA | Joe Roberts | NTS | NTS RW Racing GP | 38:55,480 | +29,791 | 18 | 0 | |
19 | Schweiz | Jesko Raffin | Kalex | SAG Team | 38:56,246 | +30,557 | 18 | 0 | |
20 | Spanien | Edgar Pons | Speed Up | MB Conveyors | 38:56,758 | +31,069 | 18 | 0 | |
21 | Südafrika | Steven Odendaal | NTS | NTS RW Racing GP | 39:04,119 | +38,430 | 18 | 0 | |
22 | Frankreich | Jules Danilo | Kalex | Nashi Argan SAG Team | 39:08,619 | +42,930 | 18 | 0 | |
23 | Indonesien | Dimas Ekky Pratama | Tech 3 | Tech 3 Racing | 39:23,196 | +57,507 | 18 | 0 | |
24 | Spanien | Isaac Vinales | Suter | Forward Racing Team | 39:23,599 | +57,910 | 18 | 0 | |
25 | Italien | Federico Fuligni | Kalex | Tasca Racing | 39:29,426 | +1:03,737 | 18 | 0 | |
26 | Indonesien | Rafid Topan Sucipto | Suter | Forward Racing Team | 40:29,755 | +2:04,066 | 18 | 0 | |
Spanien | Augusto Fernandez | Kalex | Pons HP40 | dnf | 8 | 10 | |||
Finnland | Niki Tuuli | Kalex | Petronas Sprinta Racing | dnf | 7 | 11 | |||
Japan | Tetsuta Nagashima | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | dnf | 7 | 11 | |||
Australien | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | dnf | 5 | 13 | |||
Andorra | Xavier Cardelus | Kalex | Marinelli Snipers Team | dnf | 5 | 13 | |||
Spanien | Iker Lecuona | KTM | Swiss Innovative Inv. | dnf | 2 | 16 |
FahrerwertungMoto2Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Francesco Bagnaia | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 306 | |||
2 | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Ajo | 297 | |||
3 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 201 | |||
4 | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | 173 | |||
5 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons HP40 | 162 | |||
6 | Joan Mir | Kalex | EG Marc VDS | 155 | |||
7 | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 147 | |||
8 | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | 147 | |||
9 | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | 141 | |||
10 | Fabio Quartararo | Speed Up | Speed Up Racing | 138 | |||
11 | Xavier Vierge | Kalex | Dynavolt Intact GP | 131 | |||
12 | Iker Lecuona | KTM | Swiss Innovative Inv. | 80 | |||
13 | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini | 58 | |||
14 | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing | 53 | |||
15 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 52 | |||
16 | Sam Lowes | KTM | Swiss Innovative Inv. | 49 | |||
17 | Dominique Aegerter | KTM | Kiefer Racing | 47 | |||
18 | Augusto Fernandez | Speed Up | Speed Up Racing | 45 | |||
19 | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | 40 | |||
20 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 27 | |||
21 | Romano Fenati | Kalex | Marinelli Snipers Team | 14 | |||
22 | Jesko Raffin | Kalex | Garage Plus Interwetten | 10 | |||
23 | Hector Barbera | Kalex | Pons HP40 | 10 | |||
24 | Stefano Manzi | Suter | Forward Racing Team | 8 | |||
25 | Danny Kent | Speed Up | Speed Up Racing | 8 | |||
26 | Isaac Vinales | Kalex | Be-a-VIP SAG Team | 7 | |||
27 | Joe Roberts | NTS | NTS RW Racing GP | 5 | |||
28 | Steven Odendaal | NTS | NTS RW Racing GP | 4 | |||
29 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | Tech 3 Racing | 2 | |||
30 | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1 | |||
31 | Edgar Pons | Kalex | Pons HP40 | 1 | |||
32 | Niki Tuuli | Kalex | SIC Racing Team | 1 |
KonstrukteurswertungMoto2Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Kalex | 407 | ||
2 | KTM | 345 | ||
3 | Speed Up | 142 | ||
4 | Tech 3 | 40 | ||
5 | Suter | 8 | ||
6 | NTS | 8 |