Motorsport
à / am 07.07.2019
1 | Spanien | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | 39:35,101 | 28 | 0 | ||
2 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 39:36,309 | +1,208 | 28 | 0 | |
3 | Deutschland | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | 39:36,731 | +1,630 | 28 | 0 | |
4 | Italien | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | MB Conveyors Speed Up | 39:39,217 | +4,116 | 28 | 0 | |
5 | Schweiz | Thomas Lüthi | Kalex | Dynavolt Intact GP | 39:40,292 | +5,191 | 28 | 0 | |
6 | Spanien | Augusto Fernandez | Kalex | Flexbox HP 40 | 39:41,433 | +6,332 | 28 | 0 | |
7 | Italien | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 39:41,627 | +6,526 | 28 | 0 | |
8 | Spanien | Jorge Navarro | Speed Up | MB Conveyors Speed Up | 39:43,278 | +8,177 | 28 | 0 | |
9 | Spanien | Jorge Martin | KTM | Red Bull KTM Ajo | 39:45,639 | +10,538 | 28 | 0 | |
10 | Italien | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 39:48,692 | +13,591 | 28 | 0 | |
11 | Großbritannien | Sam Lowes | Kalex | Federal Oil Gresini | 39:48,757 | +13,656 | 28 | 0 | |
12 | Japan | Tetsuta Nagashima | Kalex | SAG Team | 39:48,937 | +13,836 | 28 | 0 | |
13 | Australien | Remy Gardner | Kalex | SAG Team | 39:49,097 | +13,996 | 28 | 0 | |
14 | Italien | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 39:50,165 | +15,064 | 28 | 0 | |
15 | Italien | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 39:52,335 | +17,234 | 28 | 0 | |
16 | Niederlande | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 39:53,178 | +18,077 | 28 | 0 | |
17 | Deutschland | Jonas Folger | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 39:53,333 | +18,232 | 28 | 0 | |
18 | Italien | Nicolo Bulega | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 39:54,953 | +19,852 | 28 | 0 | |
19 | Italien | Marco Bezzecchi | KTM | Red Bull Tech 3 | 40:01,525 | +26,424 | 28 | 0 | |
20 | Schweiz | Dominique Aegerter | MV Agusta | Idealavoro Forward | 40:05,892 | +30,791 | 28 | 0 | |
21 | Italien | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing | 40:11,794 | +36,693 | 28 | 0 | |
22 | Italien | Stefano Manzi | MV Agusta | Idealavoro Forward | 40:12,603 | +37,502 | 28 | 0 | |
23 | Südafrika | Steven Odendaal | NTS | NTS RW Racing GP | 40:12,756 | +37,655 | 28 | 0 | |
24 | Deutschland | Lukas Tulovic | KTM | Kiefer Racing | 40:13,627 | +38,526 | 28 | 0 | |
25 | USA | Joe Roberts | KTM | American Racing KTM | 40:23,841 | +48,740 | 28 | 0 | |
26 | Andorra | Xavier Cardelus | KTM | Angel Nieto Team | 40:50,528 | +1:15,427 | 28 | 0 | |
Spanien | Iker Lecuona | KTM | American Racing KTM | dnf | 27 | 1 | |||
Spanien | Xavier Vierge | Kalex | EG Marc VDS | dnf | 12 | 16 | |||
Großbritannien | Jake Dixon | KTM | Angel Nieto Team | dnf | 0 | 28 |
FahrerwertungMoto2Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | 262 | |||
2 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 259 | |||
3 | Thomas Lüthi | Kalex | Dynavolt Intact GP | 250 | |||
4 | Jorge Navarro | Speed Up | Ego Speed Up | 226 | |||
5 | Augusto Fernandez | Kalex | Flexbox HP 40 | 207 | |||
6 | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 190 | |||
7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 171 | |||
8 | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | 137 | |||
9 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Ego Speed Up | 108 | |||
10 | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 97 | |||
11 | Jorge Martin | KTM | Red Bull KTM Ajo | 94 | |||
12 | Iker Lecuona | KTM | American Racing KTM | 90 | |||
13 | Xavier Vierge | Kalex | EG Marc VDS | 81 | |||
14 | Tetsuta Nagashima | Kalex | SAG Team | 78 | |||
15 | Remy Gardner | Kalex | SAG Team | 77 | |||
16 | Sam Lowes | Kalex | Federal Oil Gresini | 66 | |||
17 | Nicolo Bulega | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 48 | |||
18 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 46 | |||
19 | Stefano Manzi | MV Agusta | Idealavoro Forward | 39 | |||
20 | Mattia Pasini | Kalex | Flexbox HP 40 | 35 | |||
21 | Chantra Somkiat | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 23 | |||
22 | Dominique Aegerter | MV Agusta | Idealavoro Forward | 19 | |||
23 | Marco Bezzecchi | KTM | Red Bull Tech 3 | 17 | |||
24 | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing | 10 | |||
25 | Jake Dixon | KTM | Angel Nieto Team | 7 | |||
26 | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 7 | |||
27 | Jesko Raffin | NTS | NTS RW Racing GP | 6 | |||
28 | Joe Roberts | KTM | American Racing KTM | 4 | |||
29 | Lukas Tulovic | KTM | Kiefer Racing | 3 | |||
30 | Khairul Idham Pawi | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 3 |
KonstrukteurswertungMoto2Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Kalex | 442 | ||
2 | KTM | 281 | ||
3 | Speed Up | 259 | ||
4 | MV Agusta | 45 | ||
5 | NTS | 11 |