Motorsport
23 Runden à 4,592 km / 105,616 kmam 22.11.2020
1 | Australien | Remy Gardner | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | 39:35,476 | 23 | 0 | ||
2 | Italien | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 39:37,085 | +1,609 | 23 | 0 | |
3 | Großbritannien | Sam Lowes | Kalex | EG Marc VDS | 39:39,289 | +3,813 | 23 | 0 | |
4 | Italien | Marco Bezzecchi | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 39:43,913 | +8,437 | 23 | 0 | |
5 | Italien | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 39:44,122 | +8,646 | 23 | 0 | |
6 | Spanien | Jorge Martin | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 39:44,375 | +8,899 | 23 | 0 | |
7 | USA | Joe Roberts | Kalex | Tennor American Racing | 39:44,432 | +8,956 | 23 | 0 | |
8 | Spanien | Augusto Fernandez | Kalex | EG Marc VDS | 39:45,044 | +9,568 | 23 | 0 | |
9 | Italien | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 39:45,843 | +10,367 | 23 | 0 | |
10 | Spanien | Xavier Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 39:46,560 | +11,084 | 23 | 0 | |
11 | Spanien | Marcos Ramirez | Kalex | Tennor American Racing | 39:46,675 | +11,199 | 23 | 0 | |
12 | Deutschland | Marcel Schrötter | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 39:52,340 | +16,864 | 23 | 0 | |
13 | Niederlande | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 39:52,474 | +16,998 | 23 | 0 | |
14 | Japan | Tetsuta Nagashima | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 39:54,026 | +18,550 | 23 | 0 | |
15 | Spanien | Arón Canet | Speed Up | Pull&Bear Team | 39:55,645 | +20,169 | 23 | 0 | |
16 | Schweiz | Thomas Lüthi | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 39:58,394 | +22,918 | 23 | 0 | |
17 | Italien | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | 40:02,617 | +27,141 | 23 | 0 | |
18 | Thailand | Chantra Somkiat | Kalex | Honda Team Asia | 40:02,779 | +27,303 | 23 | 0 | |
19 | Italien | Stefano Manzi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 40:02,816 | +27,340 | 23 | 0 | |
20 | Schweiz | Dominique Aegerter | NTS | NTS RW Racing GP | 40:20,400 | +44,924 | 23 | 0 | |
21 | Malaysia | Hafizh Syahrin | Speed Up | Pull&Bear Team | 40:26,639 | +51,163 | 23 | 0 | |
Italien | Simone Corsi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | dnf | 20 | 3 | |||
Indonesien | Andi Izdihar | Kalex | Honda Team Asia | dnf | 17 | 6 | |||
Spanien | Edgar Pons | Kalex | Federal Oil Gresini | dnf | 12 | 11 | |||
Malaysia | Kasma Daniel Kasmayudin | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | dnf | 10 | 13 | |||
Spanien | Jorge Navarro | Speed Up | Beta Tools Speed Up | dnf | 5 | 18 | |||
Spanien | Hector Garzo | Kalex | Flexbox HP 40 | dnf | 5 | 18 | |||
Italien | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Beta Tools Speed Up | dnf | 0 | 23 | |||
Italien | Nicolo Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini | dnf | 0 | 23 |
FahrerwertungMoto2Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 205 | |||
2 | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 196 | |||
3 | Sam Lowes | Kalex | EG Marc VDS | 196 | |||
4 | Marco Bezzecchi | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 184 | |||
5 | Jorge Martin | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 160 | |||
6 | Remy Gardner | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | 135 | |||
7 | Joe Roberts | Kalex | American Racing KTM | 94 | |||
8 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 91 | |||
9 | Marcel Schrötter | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 81 | |||
10 | Xavier Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 79 | |||
11 | Thomas Lüthi | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 72 | |||
12 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 71 | |||
13 | Augusto Fernandez | Kalex | EG Marc VDS | 71 | |||
14 | Arón Canet | Speed Up | Aspar Team | 67 | |||
15 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 65 | |||
16 | Hector Garzo | Kalex | Flexbox HP 40 | 63 | |||
17 | Jorge Navarro | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 58 | |||
18 | Jake Dixon | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 44 | |||
19 | Marcos Ramirez | Kalex | American Racing KTM | 37 | |||
20 | Nicolo Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini | 32 | |||
21 | Hafizh Syahrin | Speed Up | Aspar Team | 21 | |||
22 | Stefano Manzi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 21 | |||
23 | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 18 | |||
24 | Simone Corsi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 15 | |||
25 | Chantra Somkiat | Kalex | Honda Team Asia | 10 | |||
26 | Edgar Pons | Kalex | Federal Oil Gresini | 5 | |||
27 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | 5 | |||
28 | Dominique Aegerter | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 4 |
KonstrukteurswertungMoto2Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Kalex | 375 | ||
2 | Speed Up | 118 | ||
3 | MV Agusta | 32 | ||
4 | NTS | 22 |