Motorsport
21 Runden à 5,245 km / 110,145 kmam 02.06.2019
1 | Spanien | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | 39:31,262 | 21 | 0 | ||
2 | Italien | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 39:33,190 | +1,928 | 21 | 0 | |
3 | Schweiz | Thomas Lüthi | Kalex | Dynavolt Intact GP | 39:33,504 | +2,242 | 21 | 0 | |
4 | Italien | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 39:34,915 | +3,653 | 21 | 0 | |
5 | Spanien | Augusto Fernandez | Kalex | Flexbox HP 40 | 39:35,235 | +3,973 | 21 | 0 | |
6 | Italien | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 39:35,247 | +3,985 | 21 | 0 | |
7 | Spanien | Jorge Navarro | Speed Up | HDR Heidrun Speed Up | 39:36,248 | +4,986 | 21 | 0 | |
8 | Deutschland | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | 39:37,477 | +6,215 | 21 | 0 | |
9 | Großbritannien | Sam Lowes | Kalex | Federal Oil Gresini | 39:42,728 | +11,466 | 21 | 0 | |
10 | Italien | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | HDR Heidrun Speed Up | 39:44,312 | +13,050 | 21 | 0 | |
11 | Italien | Mattia Pasini | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 39:45,196 | +13,934 | 21 | 0 | |
12 | Spanien | Xavier Vierge | Kalex | EG Marc VDS | 39:48,438 | +17,176 | 21 | 0 | |
13 | Australien | Remy Gardner | Kalex | SAG Team | 39:51,156 | +19,894 | 21 | 0 | |
14 | Japan | Tetsuta Nagashima | Kalex | SAG Team | 39:51,317 | +20,055 | 21 | 0 | |
15 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 39:51,853 | +20,591 | 21 | 0 | |
16 | Spanien | Jorge Martin | KTM | Red Bull KTM Ajo | 39:51,934 | +20,672 | 21 | 0 | |
17 | Schweiz | Dominique Aegerter | MV Agusta | Idealavoro Forward | 39:55,343 | +24,081 | 21 | 0 | |
18 | Italien | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 39:57,939 | +26,677 | 21 | 0 | |
19 | Niederlande | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 40:08,093 | +36,831 | 21 | 0 | |
20 | Deutschland | Lukas Tulovic | KTM | Kiefer Racing | 40:13,136 | +41,874 | 21 | 0 | |
21 | Deutschland | Philipp Öttl | KTM | Red Bull Tech 3 | 40:15,873 | +44,611 | 21 | 0 | |
22 | Südafrika | Steven Odendaal | NTS | NTS RW Racing GP | 40:16,393 | +45,131 | 21 | 0 | |
23 | Italien | Marco Bezzecchi | KTM | Red Bull Tech 3 | 40:16,398 | +45,136 | 21 | 0 | |
24 | Indonesien | Dimas Ekky Pratama | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 40:33,081 | +1:01,819 | 21 | 0 | |
25 | Andorra | Xavier Cardelus | KTM | Angel Nieto Team | 41:12,204 | +1:40,942 | 21 | 0 | |
USA | Joe Roberts | KTM | American Racing KTM | dnf | 15 | 6 | |||
Großbritannien | Jake Dixon | KTM | Angel Nieto Team | dnf | 10 | 11 | |||
Italien | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing | dnf | 8 | 13 | |||
Italien | Nicolo Bulega | Kalex | SKY Racing Team VR46 | dnf | 7 | 14 | |||
Italien | Stefano Manzi | MV Agusta | Idealavoro Forward | dnf | 7 | 14 | |||
Japan | Teppeo Nagoe | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | dnf | 4 | 17 | |||
Spanien | Iker Lecuona | KTM | American Racing KTM | dnf | 0 | 21 |
FahrerwertungMoto2Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | 262 | |||
2 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 259 | |||
3 | Thomas Lüthi | Kalex | Dynavolt Intact GP | 250 | |||
4 | Jorge Navarro | Speed Up | Ego Speed Up | 226 | |||
5 | Augusto Fernandez | Kalex | Flexbox HP 40 | 207 | |||
6 | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 190 | |||
7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 171 | |||
8 | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | 137 | |||
9 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Ego Speed Up | 108 | |||
10 | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 97 | |||
11 | Jorge Martin | KTM | Red Bull KTM Ajo | 94 | |||
12 | Iker Lecuona | KTM | American Racing KTM | 90 | |||
13 | Xavier Vierge | Kalex | EG Marc VDS | 81 | |||
14 | Tetsuta Nagashima | Kalex | SAG Team | 78 | |||
15 | Remy Gardner | Kalex | SAG Team | 77 | |||
16 | Sam Lowes | Kalex | Federal Oil Gresini | 66 | |||
17 | Nicolo Bulega | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 48 | |||
18 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 46 | |||
19 | Stefano Manzi | MV Agusta | Idealavoro Forward | 39 | |||
20 | Mattia Pasini | Kalex | Flexbox HP 40 | 35 | |||
21 | Chantra Somkiat | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 23 | |||
22 | Dominique Aegerter | MV Agusta | Idealavoro Forward | 19 | |||
23 | Marco Bezzecchi | KTM | Red Bull Tech 3 | 17 | |||
24 | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing | 10 | |||
25 | Jake Dixon | KTM | Angel Nieto Team | 7 | |||
26 | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 7 | |||
27 | Jesko Raffin | NTS | NTS RW Racing GP | 6 | |||
28 | Joe Roberts | KTM | American Racing KTM | 4 | |||
29 | Lukas Tulovic | KTM | Kiefer Racing | 3 | |||
30 | Khairul Idham Pawi | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 3 |
KonstrukteurswertungMoto2Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Kalex | 442 | ||
2 | KTM | 281 | ||
3 | Speed Up | 259 | ||
4 | MV Agusta | 45 | ||
5 | NTS | 11 |