Motorsport
25 Runden à 4,226 km / 105,650 kmam 09.09.2018
1 | Italien | Francesco Bagnaia | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 41:02,106 | 25 | 0 | ||
2 | Portugal | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Ajo | 41:05,214 | +3,108 | 25 | 0 | |
3 | Deutschland | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | 41:06,200 | +4,094 | 25 | 0 | |
4 | Italien | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | 41:08,426 | +6,320 | 25 | 0 | |
5 | Spanien | Joan Mir | Kalex | EG Marc VDS | 41:08,834 | +6,728 | 25 | 0 | |
6 | Italien | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons HP40 | 41:11,576 | +9,470 | 25 | 0 | |
7 | Frankreich | Fabio Quartararo | Speed Up | Speed Up Racing | 41:14,174 | +12,068 | 25 | 0 | |
8 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 41:14,240 | +12,134 | 25 | 0 | |
9 | Spanien | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini | 41:19,531 | +17,425 | 25 | 0 | |
10 | Spanien | Xavier Vierge | Kalex | Dynavolt Intact GP | 41:24,092 | +21,986 | 25 | 0 | |
11 | Italien | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing | 41:26,807 | +24,701 | 25 | 0 | |
12 | Australien | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | 41:27,688 | +25,582 | 25 | 0 | |
13 | Schweiz | Dominique Aegerter | KTM | Kiefer Racing | 41:27,866 | +25,760 | 25 | 0 | |
14 | Italien | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 41:28,824 | +26,718 | 25 | 0 | |
15 | Schweiz | Jesko Raffin | Kalex | Be-a-VIP SAG Team | 41:33,274 | +31,168 | 25 | 0 | |
16 | USA | Joe Roberts | NTS | NTS RW Racing GP | 41:40,813 | +38,707 | 25 | 0 | |
17 | Südafrika | Steven Odendaal | NTS | NTS RW Racing GP | 41:41,538 | +39,432 | 25 | 0 | |
18 | Spanien | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | 41:41,657 | +39,551 | 25 | 0 | |
19 | Spanien | Iker Lecuona | KTM | Swiss Innovative Inv. | 41:42,542 | +40,436 | 25 | 0 | |
20 | Niederlande | Bo Bendsneyder | Tech 3 | Tech 3 Racing | 41:43,920 | +41,814 | 25 | 0 | |
21 | Finnland | Niki Tuuli | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 41:50,149 | +48,043 | 25 | 0 | |
22 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 41:55,496 | +53,390 | 25 | 0 | |
23 | Frankreich | Jules Danilo | Kalex | Nashi Argan SAG Team | 42:07,711 | +1:05,605 | 25 | 0 | |
24 | Italien | Federico Fuligni | Kalex | Tasca Racing | 42:18,708 | +1:16,602 | 25 | 0 | |
25 | Andorra | Xavier Cardelus | Kalex | Team Stylobike | 42:33,356 | +1:31,250 | 25 | 0 | |
Spanien | Augusto Fernandez | Kalex | Pons HP40 | dnf | 21 | 4 | |||
Italien | Stefano Manzi | Suter | Forward Racing Team | dnf | 18 | 7 | |||
Japan | Tetsuta Nagashima | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | dnf | 15 | 10 | |||
Südafrika | Sheridan Morais | Kalex | Willi Race Racing Team | dnf | 13 | 12 | |||
Großbritannien | Sam Lowes | KTM | Swiss Innovative Inv. | dnf | 11 | 14 | |||
Italien | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | dnf | 9 | 16 | |||
Großbritannien | Danny Kent | Speed Up | Speed Up Racing | dnf | 1 | 24 | |||
Italien | Romano Fenati | Kalex | Marinelli Snipers Team | dsq | 0 | 25 |
FahrerwertungMoto2Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Francesco Bagnaia | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 306 | |||
2 | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Ajo | 297 | |||
3 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 201 | |||
4 | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | 173 | |||
5 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons HP40 | 162 | |||
6 | Joan Mir | Kalex | EG Marc VDS | 155 | |||
7 | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 147 | |||
8 | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | 147 | |||
9 | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | 141 | |||
10 | Fabio Quartararo | Speed Up | Speed Up Racing | 138 | |||
11 | Xavier Vierge | Kalex | Dynavolt Intact GP | 131 | |||
12 | Iker Lecuona | KTM | Swiss Innovative Inv. | 80 | |||
13 | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini | 58 | |||
14 | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing | 53 | |||
15 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 52 | |||
16 | Sam Lowes | KTM | Swiss Innovative Inv. | 49 | |||
17 | Dominique Aegerter | KTM | Kiefer Racing | 47 | |||
18 | Augusto Fernandez | Speed Up | Speed Up Racing | 45 | |||
19 | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | 40 | |||
20 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 27 | |||
21 | Romano Fenati | Kalex | Marinelli Snipers Team | 14 | |||
22 | Jesko Raffin | Kalex | Garage Plus Interwetten | 10 | |||
23 | Hector Barbera | Kalex | Pons HP40 | 10 | |||
24 | Stefano Manzi | Suter | Forward Racing Team | 8 | |||
25 | Danny Kent | Speed Up | Speed Up Racing | 8 | |||
26 | Isaac Vinales | Kalex | Be-a-VIP SAG Team | 7 | |||
27 | Joe Roberts | NTS | NTS RW Racing GP | 5 | |||
28 | Steven Odendaal | NTS | NTS RW Racing GP | 4 | |||
29 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | Tech 3 Racing | 2 | |||
30 | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1 | |||
31 | Edgar Pons | Kalex | Pons HP40 | 1 | |||
32 | Niki Tuuli | Kalex | SIC Racing Team | 1 |
KonstrukteurswertungMoto2Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Kalex | 407 | ||
2 | KTM | 345 | ||
3 | Speed Up | 142 | ||
4 | Tech 3 | 40 | ||
5 | Suter | 8 | ||
6 | NTS | 8 |