Motorsport
20 Runden à 5,380 km / 107,600 kmam 08.03.2020
1 | Japan | Tetsuta Nagashima | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 40:00,192 | 20 | 0 | ||
2 | Italien | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 40:01,539 | +1,347 | 20 | 0 | |
3 | Italien | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 40:01,620 | +1,428 | 20 | 0 | |
4 | USA | Joe Roberts | Kalex | American Racing KTM | 40:01,751 | +1,559 | 20 | 0 | |
5 | Australien | Remy Gardner | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | 40:02,093 | +1,901 | 20 | 0 | |
6 | Spanien | Jorge Navarro | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 40:02,573 | +2,381 | 20 | 0 | |
7 | Deutschland | Marcel Schrötter | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 40:04,682 | +4,490 | 20 | 0 | |
8 | Spanien | Arón Canet | Speed Up | Aspar Team | 40:04,895 | +4,703 | 20 | 0 | |
9 | Spanien | Xavier Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 40:07,310 | +7,118 | 20 | 0 | |
10 | Schweiz | Thomas Lüthi | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 40:09,096 | +8,904 | 20 | 0 | |
11 | Niederlande | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 40:09,922 | +9,730 | 20 | 0 | |
12 | Italien | Marco Bezzecchi | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 40:11,602 | +11,410 | 20 | 0 | |
13 | Italien | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 40:12,893 | +12,701 | 20 | 0 | |
14 | Großbritannien | Jake Dixon | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 40:12,909 | +12,717 | 20 | 0 | |
15 | Italien | Stefano Manzi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 40:16,400 | +16,208 | 20 | 0 | |
16 | Spanien | Edgar Pons | Kalex | Federal Oil Gresini | 40:16,448 | +16,256 | 20 | 0 | |
17 | Spanien | Hector Garzo | Kalex | Flexbox HP 40 | 40:17,061 | +16,869 | 20 | 0 | |
18 | Italien | Nicolo Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini | 40:17,124 | +16,932 | 20 | 0 | |
19 | Malaysia | Hafizh Syahrin | Speed Up | Aspar Team | 40:19,831 | +19,639 | 20 | 0 | |
20 | Spanien | Jorge Martin | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 40:20,854 | +20,662 | 20 | 0 | |
21 | Italien | Simone Corsi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 40:27,483 | +27,291 | 20 | 0 | |
22 | Indonesien | Andi Izdihar | Kalex | Honda Team Asia | 40:34,706 | +34,514 | 20 | 0 | |
23 | Schweiz | Jesko Raffin | NTS | NTS RW Racing GP | 40:34,856 | +34,664 | 20 | 0 | |
24 | Italien | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | 40:46,042 | +45,850 | 20 | 0 | |
25 | Thailand | Chantra Somkiat | Kalex | Honda Team Asia | 19 | 1 | |||
Italien | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | dnf | 19 | 1 | |||
Malaysia | Kasma Daniel Kasmayudin | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | dnf | 8 | 12 | |||
Spanien | Augusto Fernandez | Kalex | EG Marc VDS | dnf | 2 | 18 | |||
Spanien | Marcos Ramirez | Kalex | American Racing KTM | dnf | 1 | 19 |
FahrerwertungMoto2Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 205 | |||
2 | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 196 | |||
3 | Sam Lowes | Kalex | EG Marc VDS | 196 | |||
4 | Marco Bezzecchi | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 184 | |||
5 | Jorge Martin | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 160 | |||
6 | Remy Gardner | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | 135 | |||
7 | Joe Roberts | Kalex | American Racing KTM | 94 | |||
8 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 91 | |||
9 | Marcel Schrötter | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 81 | |||
10 | Xavier Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 79 | |||
11 | Thomas Lüthi | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 72 | |||
12 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 71 | |||
13 | Augusto Fernandez | Kalex | EG Marc VDS | 71 | |||
14 | Arón Canet | Speed Up | Aspar Team | 67 | |||
15 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 65 | |||
16 | Hector Garzo | Kalex | Flexbox HP 40 | 63 | |||
17 | Jorge Navarro | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 58 | |||
18 | Jake Dixon | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 44 | |||
19 | Marcos Ramirez | Kalex | American Racing KTM | 37 | |||
20 | Nicolo Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini | 32 | |||
21 | Hafizh Syahrin | Speed Up | Aspar Team | 21 | |||
22 | Stefano Manzi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 21 | |||
23 | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 18 | |||
24 | Simone Corsi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 15 | |||
25 | Chantra Somkiat | Kalex | Honda Team Asia | 10 | |||
26 | Edgar Pons | Kalex | Federal Oil Gresini | 5 | |||
27 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | 5 | |||
28 | Dominique Aegerter | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 4 |
KonstrukteurswertungMoto2Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Kalex | 375 | ||
2 | Speed Up | 118 | ||
3 | MV Agusta | 32 | ||
4 | NTS | 22 |