Motorsport
25 Runden à 4,185 km / 104,625 kmam 20.05.2018
1 | Italien | Francesco Bagnaia | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 40:40,162 | 25 | 0 | ||
2 | Spanien | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | 40:42,871 | +2,709 | 25 | 0 | |
3 | Spanien | Joan Mir | Kalex | EG Marc VDS | 40:45,027 | +4,865 | 25 | 0 | |
4 | Deutschland | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | 40:47,203 | +7,041 | 25 | 0 | |
5 | Spanien | Xavier Vierge | Kalex | Dynavolt Intact GP | 40:49,973 | +9,811 | 25 | 0 | |
6 | Portugal | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Ajo | 40:50,105 | +9,943 | 25 | 0 | |
7 | Italien | Romano Fenati | Kalex | Marinelli Snipers Team | 40:52,455 | +12,293 | 25 | 0 | |
8 | Frankreich | Fabio Quartararo | Speed Up | Speed Up Racing | 40:54,747 | +14,585 | 25 | 0 | |
9 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 40:55,591 | +15,429 | 25 | 0 | |
10 | Italien | Stefano Manzi | Suter | Forward Racing Team | 40:57,390 | +17,228 | 25 | 0 | |
11 | Spanien | Hector Barbera | Kalex | Pons HP40 | 40:58,971 | +18,809 | 25 | 0 | |
12 | Italien | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 40:59,703 | +19,541 | 25 | 0 | |
13 | Großbritannien | Sam Lowes | KTM | Swiss Innovative Inv. | 41:01,274 | +21,112 | 25 | 0 | |
14 | Italien | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing | 41:03,672 | +23,510 | 25 | 0 | |
15 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 41:06,158 | +25,996 | 25 | 0 | |
16 | Niederlande | Bo Bendsneyder | Tech 3 | Tech 3 Racing | 41:09,429 | +29,267 | 25 | 0 | |
17 | Südafrika | Steven Odendaal | NTS | NTS RW Racing GP | 41:12,655 | +32,493 | 25 | 0 | |
18 | Italien | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | 41:24,168 | +44,006 | 25 | 0 | |
19 | USA | Joe Roberts | NTS | NTS RW Racing GP | 41:25,771 | +45,609 | 25 | 0 | |
20 | Frankreich | Jules Danilo | Kalex | Nashi Argan SAG Team | 41:26,002 | +45,840 | 25 | 0 | |
21 | Großbritannien | Danny Kent | Speed Up | Speed Up Racing | 41:26,214 | +46,052 | 25 | 0 | |
22 | Finnland | Niki Tuuli | Kalex | SIC Racing Team | 41:28,533 | +48,371 | 25 | 0 | |
23 | Deutschland | Lukas Tulovic | KTM | Kiefer Racing | 41:34,466 | +54,304 | 25 | 0 | |
24 | Frankreich | Corentin Perolari | Promoto Sport | Promoto Sport | 41:37,640 | +57,478 | 25 | 0 | |
25 | Japan | Tetsuta Nagashima | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 41:47,874 | +1:07,712 | 25 | 0 | |
26 | Andorra | Xavier Cardelus | Kalex | Team Stylobike | 42:01,918 | +1:21,756 | 25 | 0 | |
27 | Frankreich | Cedric Tangre | Tech 3 | Yohan Moto Sport | 42:16,704 | +1:36,542 | 25 | 0 | |
Italien | Federico Fuligni | Kalex | Tasca Racing | dnf | 10 | 15 | |||
Spanien | Hector Garzo | Tech 3 | Tech 3 Racing | dnf | 10 | 15 | |||
Italien | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons HP40 | dnf | 8 | 17 | |||
Spanien | Iker Lecuona | KTM | Swiss Innovative Inv. | dnf | 6 | 19 | |||
Spanien | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini | dnf | 5 | 20 | |||
Brasilien | Eric Granado | Suter | Forward Racing Team | dnf | 1 | 24 | |||
Italien | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | dnf | 1 | 24 | |||
Spanien | Isaac Vinales | Kalex | Be-a-VIP SAG Team | dnf | 0 | 25 |
Strafe: Bendsneyder (+1,7 Sek.)
FahrerwertungMoto2Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Francesco Bagnaia | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 306 | |||
2 | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Ajo | 297 | |||
3 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 201 | |||
4 | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | 173 | |||
5 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons HP40 | 162 | |||
6 | Joan Mir | Kalex | EG Marc VDS | 155 | |||
7 | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 147 | |||
8 | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | 147 | |||
9 | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | 141 | |||
10 | Fabio Quartararo | Speed Up | Speed Up Racing | 138 | |||
11 | Xavier Vierge | Kalex | Dynavolt Intact GP | 131 | |||
12 | Iker Lecuona | KTM | Swiss Innovative Inv. | 80 | |||
13 | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini | 58 | |||
14 | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing | 53 | |||
15 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 52 | |||
16 | Sam Lowes | KTM | Swiss Innovative Inv. | 49 | |||
17 | Dominique Aegerter | KTM | Kiefer Racing | 47 | |||
18 | Augusto Fernandez | Speed Up | Speed Up Racing | 45 | |||
19 | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | 40 | |||
20 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 27 | |||
21 | Romano Fenati | Kalex | Marinelli Snipers Team | 14 | |||
22 | Jesko Raffin | Kalex | Garage Plus Interwetten | 10 | |||
23 | Hector Barbera | Kalex | Pons HP40 | 10 | |||
24 | Stefano Manzi | Suter | Forward Racing Team | 8 | |||
25 | Danny Kent | Speed Up | Speed Up Racing | 8 | |||
26 | Isaac Vinales | Kalex | Be-a-VIP SAG Team | 7 | |||
27 | Joe Roberts | NTS | NTS RW Racing GP | 5 | |||
28 | Steven Odendaal | NTS | NTS RW Racing GP | 4 | |||
29 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | Tech 3 Racing | 2 | |||
30 | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1 | |||
31 | Edgar Pons | Kalex | Pons HP40 | 1 | |||
32 | Niki Tuuli | Kalex | SIC Racing Team | 1 |
KonstrukteurswertungMoto2Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Kalex | 407 | ||
2 | KTM | 345 | ||
3 | Speed Up | 142 | ||
4 | Tech 3 | 40 | ||
5 | Suter | 8 | ||
6 | NTS | 8 |