Motorsport
23 Runden à 4,423 km / 101,729 kmam 19.07.2020
1 | Italien | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 39:23,297 | 23 | 0 | ||
2 | Japan | Tetsuta Nagashima | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 39:24,568 | +1,271 | 23 | 0 | |
3 | Spanien | Jorge Martin | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 39:28,135 | +4,838 | 23 | 0 | |
4 | Großbritannien | Sam Lowes | Kalex | EG Marc VDS | 39:29,497 | +6,200 | 23 | 0 | |
5 | Spanien | Arón Canet | Speed Up | Aspar Team | 39:34,091 | +10,794 | 23 | 0 | |
6 | Malaysia | Hafizh Syahrin | Speed Up | Aspar Team | 39:38,875 | +15,578 | 23 | 0 | |
7 | Australien | Remy Gardner | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | 39:40,723 | +17,426 | 23 | 0 | |
8 | Italien | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 39:42,713 | +19,416 | 23 | 0 | |
9 | Italien | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 39:42,802 | +19,505 | 23 | 0 | |
10 | Spanien | Xavier Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 39:42,887 | +19,590 | 23 | 0 | |
11 | Italien | Stefano Manzi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 39:44,566 | +21,269 | 23 | 0 | |
12 | Spanien | Hector Garzo | Kalex | Flexbox HP 40 | 39:44,702 | +21,405 | 23 | 0 | |
13 | Spanien | Augusto Fernandez | Kalex | EG Marc VDS | 39:47,847 | +24,550 | 23 | 0 | |
14 | Italien | Nicolo Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini | 39:49,529 | +26,232 | 23 | 0 | |
15 | Italien | Simone Corsi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 39:50,600 | +27,303 | 23 | 0 | |
16 | Spanien | Edgar Pons | Kalex | Federal Oil Gresini | 39:55,863 | +32,566 | 23 | 0 | |
17 | USA | Joe Roberts | Kalex | American Racing KTM | 39:57,248 | +33,951 | 23 | 0 | |
18 | Großbritannien | Jake Dixon | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 39:59,729 | +36,432 | 23 | 0 | |
19 | Italien | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | 40:06,996 | +43,699 | 23 | 0 | |
20 | Indonesien | Andi Izdihar | Kalex | Honda Team Asia | 40:07,186 | +43,889 | 23 | 0 | |
21 | Schweiz | Jesko Raffin | NTS | NTS RW Racing GP | 40:26,181 | +1:02,884 | 23 | 0 | |
22 | Malaysia | Kasma Daniel Kasmayudin | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | 40:32,752 | +1:09,455 | 23 | 0 | |
23 | Spanien | Marcos Ramirez | Kalex | American Racing KTM | 22 | 1 | |||
Schweiz | Thomas Lüthi | Kalex | Liqui Moly Intact GP | dnf | 20 | 3 | |||
Italien | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Beta Tools Speed Up | dnf | 16 | 7 | |||
Deutschland | Marcel Schrötter | Kalex | Liqui Moly Intact GP | dnf | 7 | 16 | |||
Italien | Marco Bezzecchi | Kalex | SKY Racing Team VR46 | dnf | 6 | 17 | |||
Niederlande | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | dnf | 6 | 17 | |||
Thailand | Chantra Somkiat | Kalex | Honda Team Asia | dnf | 5 | 18 | |||
Spanien | Jorge Navarro | Speed Up | Beta Tools Speed Up | dnf | 0 | 23 |
FahrerwertungMoto2Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 205 | |||
2 | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 196 | |||
3 | Sam Lowes | Kalex | EG Marc VDS | 196 | |||
4 | Marco Bezzecchi | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 184 | |||
5 | Jorge Martin | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 160 | |||
6 | Remy Gardner | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | 135 | |||
7 | Joe Roberts | Kalex | American Racing KTM | 94 | |||
8 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 91 | |||
9 | Marcel Schrötter | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 81 | |||
10 | Xavier Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 79 | |||
11 | Thomas Lüthi | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 72 | |||
12 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 71 | |||
13 | Augusto Fernandez | Kalex | EG Marc VDS | 71 | |||
14 | Arón Canet | Speed Up | Aspar Team | 67 | |||
15 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 65 | |||
16 | Hector Garzo | Kalex | Flexbox HP 40 | 63 | |||
17 | Jorge Navarro | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 58 | |||
18 | Jake Dixon | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 44 | |||
19 | Marcos Ramirez | Kalex | American Racing KTM | 37 | |||
20 | Nicolo Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini | 32 | |||
21 | Hafizh Syahrin | Speed Up | Aspar Team | 21 | |||
22 | Stefano Manzi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 21 | |||
23 | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 18 | |||
24 | Simone Corsi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 15 | |||
25 | Chantra Somkiat | Kalex | Honda Team Asia | 10 | |||
26 | Edgar Pons | Kalex | Federal Oil Gresini | 5 | |||
27 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | 5 | |||
28 | Dominique Aegerter | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 4 |
KonstrukteurswertungMoto2Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Kalex | 375 | ||
2 | Speed Up | 118 | ||
3 | MV Agusta | 32 | ||
4 | NTS | 22 |