Motorsport
19 Runden à 5,403 km / 102,657 kmam 09.08.2020
1 | Italien | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 39:13,926 | 19 | 0 | ||
2 | Großbritannien | Sam Lowes | Kalex | EG Marc VDS | 39:14,349 | +0,423 | 19 | 0 | |
3 | USA | Joe Roberts | Kalex | American Racing KTM | 39:19,874 | +5,948 | 19 | 0 | |
4 | Italien | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 39:22,723 | +8,797 | 19 | 0 | |
5 | Spanien | Augusto Fernandez | Kalex | EG Marc VDS | 39:23,318 | +9,392 | 19 | 0 | |
6 | Italien | Marco Bezzecchi | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 39:24,232 | +10,306 | 19 | 0 | |
7 | Spanien | Jorge Navarro | Speed Up | MB Conveyors Speed Up | 39:24,501 | +10,575 | 19 | 0 | |
8 | Spanien | Jorge Martin | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 39:25,292 | +11,366 | 19 | 0 | |
9 | Malaysia | Hafizh Syahrin | Speed Up | Aspar Team | 39:26,801 | +12,875 | 19 | 0 | |
10 | Spanien | Arón Canet | Speed Up | Aspar Team | 39:28,192 | +14,266 | 19 | 0 | |
11 | Japan | Tetsuta Nagashima | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 39:29,304 | +15,378 | 19 | 0 | |
12 | Spanien | Xavier Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 39:32,957 | +19,031 | 19 | 0 | |
13 | Australien | Remy Gardner | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | 39:33,208 | +19,282 | 19 | 0 | |
14 | Italien | Nicolo Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini | 39:33,524 | +19,598 | 19 | 0 | |
15 | Deutschland | Marcel Schrötter | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 39:33,564 | +19,638 | 19 | 0 | |
16 | Italien | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | MB Conveyors Speed Up | 39:36,171 | +22,245 | 19 | 0 | |
17 | Schweiz | Thomas Lüthi | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 39:38,332 | +24,406 | 19 | 0 | |
18 | Niederlande | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 39:38,991 | +25,065 | 19 | 0 | |
19 | Spanien | Marcos Ramirez | Kalex | American Racing KTM | 39:39,096 | +25,170 | 19 | 0 | |
20 | Spanien | Edgar Pons | Kalex | Federal Oil Gresini | 39:40,653 | +26,727 | 19 | 0 | |
21 | Schweiz | Dominique Aegerter | NTS | NTS RW Racing GP | 39:40,930 | +27,004 | 19 | 0 | |
22 | Italien | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 39:43,912 | +29,986 | 19 | 0 | |
23 | Thailand | Chantra Somkiat | Kalex | Honda Team Asia | 39:49,960 | +36,034 | 19 | 0 | |
24 | Italien | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | 39:50,337 | +36,411 | 19 | 0 | |
25 | Indonesien | Andi Izdihar | Kalex | Honda Team Asia | 39:59,706 | +45,780 | 19 | 0 | |
Italien | Stefano Manzi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | dnf | 11 | 8 | |||
Großbritannien | Jake Dixon | Kalex | Petronas Sprinta Racing | dnf | 10 | 9 | |||
Spanien | Hector Garzo | Kalex | Flexbox HP 40 | dnf | 5 | 14 | |||
Malaysia | Kasma Daniel Kasmayudin | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | dnf | 3 | 16 |
FahrerwertungMoto2Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 205 | |||
2 | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 196 | |||
3 | Sam Lowes | Kalex | EG Marc VDS | 196 | |||
4 | Marco Bezzecchi | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 184 | |||
5 | Jorge Martin | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 160 | |||
6 | Remy Gardner | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | 135 | |||
7 | Joe Roberts | Kalex | American Racing KTM | 94 | |||
8 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 91 | |||
9 | Marcel Schrötter | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 81 | |||
10 | Xavier Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 79 | |||
11 | Thomas Lüthi | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 72 | |||
12 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 71 | |||
13 | Augusto Fernandez | Kalex | EG Marc VDS | 71 | |||
14 | Arón Canet | Speed Up | Aspar Team | 67 | |||
15 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 65 | |||
16 | Hector Garzo | Kalex | Flexbox HP 40 | 63 | |||
17 | Jorge Navarro | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 58 | |||
18 | Jake Dixon | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 44 | |||
19 | Marcos Ramirez | Kalex | American Racing KTM | 37 | |||
20 | Nicolo Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini | 32 | |||
21 | Hafizh Syahrin | Speed Up | Aspar Team | 21 | |||
22 | Stefano Manzi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 21 | |||
23 | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 18 | |||
24 | Simone Corsi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 15 | |||
25 | Chantra Somkiat | Kalex | Honda Team Asia | 10 | |||
26 | Edgar Pons | Kalex | Federal Oil Gresini | 5 | |||
27 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | 5 | |||
28 | Dominique Aegerter | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 4 |
KonstrukteurswertungMoto2Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Kalex | 375 | ||
2 | Speed Up | 118 | ||
3 | MV Agusta | 32 | ||
4 | NTS | 22 |