Motorsport
19 Runden à 5,403 km / 102,657 kmam 05.08.2018
1 | Portugal | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Ajo | 39:22,324 | 19 | 0 | ||
2 | Italien | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 39:22,394 | +0,070 | 19 | 0 | |
3 | Italien | Francesco Bagnaia | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 39:22,849 | +0,525 | 19 | 0 | |
4 | Italien | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons HP40 | 39:23,069 | +0,745 | 19 | 0 | |
5 | Spanien | Xavier Vierge | Kalex | Dynavolt Intact GP | 39:25,686 | +3,362 | 19 | 0 | |
6 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 39:25,967 | +3,643 | 19 | 0 | |
7 | Deutschland | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | 39:26,018 | +3,694 | 19 | 0 | |
8 | Spanien | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini | 39:26,052 | +3,728 | 19 | 0 | |
9 | Großbritannien | Sam Lowes | KTM | Swiss Innovative Inv. | 39:26,362 | +4,038 | 19 | 0 | |
10 | Italien | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | 39:27,354 | +5,030 | 19 | 0 | |
11 | Frankreich | Fabio Quartararo | Speed Up | Speed Up Racing | 39:27,477 | +5,153 | 19 | 0 | |
12 | Spanien | Augusto Fernandez | Kalex | Pons HP40 | 39:28,163 | +5,839 | 19 | 0 | |
13 | Spanien | Iker Lecuona | KTM | Swiss Innovative Inv. | 39:29,181 | +6,857 | 19 | 0 | |
14 | Italien | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 39:31,797 | +9,473 | 19 | 0 | |
15 | Italien | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing | 39:32,378 | +10,054 | 19 | 0 | |
16 | Japan | Tetsuta Nagashima | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 39:32,950 | +10,626 | 19 | 0 | |
17 | Schweiz | Dominique Aegerter | KTM | Kiefer Racing | 39:32,982 | +10,658 | 19 | 0 | |
18 | USA | Joe Roberts | NTS | NTS RW Racing GP | 39:40,460 | +18,136 | 19 | 0 | |
19 | Südafrika | Steven Odendaal | NTS | NTS RW Racing GP | 39:41,364 | +19,040 | 19 | 0 | |
20 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 39:43,658 | +21,334 | 19 | 0 | |
21 | Finnland | Niki Tuuli | Kalex | SIC Racing Team | 39:50,402 | +28,078 | 19 | 0 | |
22 | Frankreich | Jules Danilo | Kalex | Nashi Argan SAG Team | 39:56,894 | +34,570 | 19 | 0 | |
23 | Brasilien | Eric Granado | Suter | Forward Racing Team | 40:07,493 | +45,169 | 19 | 0 | |
24 | Südafrika | Sheridan Morais | Kalex | Willirace Team | 40:31,177 | +1:08,853 | 19 | 0 | |
Großbritannien | Danny Kent | Speed Up | Speed Up Racing | dnf | 11 | 8 | |||
Spanien | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | dnf | 8 | 11 | |||
Italien | Romano Fenati | Kalex | Marinelli Snipers Team | dnf | 7 | 12 | |||
Italien | Stefano Manzi | Suter | Forward Racing Team | dnf | 5 | 14 | |||
Andorra | Xavier Cardelus | Kalex | Team Stylobike | dnf | 2 | 17 | |||
Spanien | Alejandro Medina Mayo | Kalex | Be-a-VIP SAG Team | dnf | 1 | 18 | |||
Spanien | Joan Mir | Kalex | EG Marc VDS | dnf | 0 | 19 | |||
Niederlande | Bo Bendsneyder | Tech 3 | Tech 3 Racing | dnf | 0 | 19 | |||
Australien | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | dnf | 0 | 19 |
FahrerwertungMoto2Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Francesco Bagnaia | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 306 | |||
2 | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Ajo | 297 | |||
3 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 201 | |||
4 | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | 173 | |||
5 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons HP40 | 162 | |||
6 | Joan Mir | Kalex | EG Marc VDS | 155 | |||
7 | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 147 | |||
8 | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | 147 | |||
9 | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | 141 | |||
10 | Fabio Quartararo | Speed Up | Speed Up Racing | 138 | |||
11 | Xavier Vierge | Kalex | Dynavolt Intact GP | 131 | |||
12 | Iker Lecuona | KTM | Swiss Innovative Inv. | 80 | |||
13 | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini | 58 | |||
14 | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing | 53 | |||
15 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 52 | |||
16 | Sam Lowes | KTM | Swiss Innovative Inv. | 49 | |||
17 | Dominique Aegerter | KTM | Kiefer Racing | 47 | |||
18 | Augusto Fernandez | Speed Up | Speed Up Racing | 45 | |||
19 | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | 40 | |||
20 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 27 | |||
21 | Romano Fenati | Kalex | Marinelli Snipers Team | 14 | |||
22 | Jesko Raffin | Kalex | Garage Plus Interwetten | 10 | |||
23 | Hector Barbera | Kalex | Pons HP40 | 10 | |||
24 | Stefano Manzi | Suter | Forward Racing Team | 8 | |||
25 | Danny Kent | Speed Up | Speed Up Racing | 8 | |||
26 | Isaac Vinales | Kalex | Be-a-VIP SAG Team | 7 | |||
27 | Joe Roberts | NTS | NTS RW Racing GP | 5 | |||
28 | Steven Odendaal | NTS | NTS RW Racing GP | 4 | |||
29 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | Tech 3 Racing | 2 | |||
30 | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1 | |||
31 | Edgar Pons | Kalex | Pons HP40 | 1 | |||
32 | Niki Tuuli | Kalex | SIC Racing Team | 1 |
KonstrukteurswertungMoto2Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Kalex | 407 | ||
2 | KTM | 345 | ||
3 | Speed Up | 142 | ||
4 | Tech 3 | 40 | ||
5 | Suter | 8 | ||
6 | NTS | 8 |