Motorsport
22 Runden à 4,627 km / 101,794 kmam 17.06.2018
1 | Frankreich | Fabio Quartararo | Speed Up | Speed Up Racing | 38:22,059 | 22 | 0 | ||
2 | Portugal | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Ajo | 38:24,551 | +2,492 | 22 | 0 | |
3 | Spanien | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | 38:25,544 | +3,485 | 22 | 0 | |
4 | Deutschland | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | 38:26,457 | +4,398 | 22 | 0 | |
5 | Spanien | Xavier Vierge | Kalex | Dynavolt Intact GP | 38:26,746 | +4,687 | 22 | 0 | |
6 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 38:29,696 | +7,637 | 22 | 0 | |
7 | Italien | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons HP40 | 38:29,783 | +7,724 | 22 | 0 | |
8 | Italien | Francesco Bagnaia | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 38:32,670 | +10,611 | 22 | 0 | |
9 | Großbritannien | Sam Lowes | KTM | Swiss Innovative Inv. | 38:35,968 | +13,909 | 22 | 0 | |
10 | Spanien | Iker Lecuona | KTM | Swiss Innovative Inv. | 38:37,183 | +15,124 | 22 | 0 | |
11 | Italien | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 38:38,042 | +15,983 | 22 | 0 | |
12 | Italien | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing | 38:38,464 | +16,405 | 22 | 0 | |
13 | Japan | Tetsuta Nagashima | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 38:41,054 | +18,995 | 22 | 0 | |
14 | Spanien | Augusto Fernandez | Kalex | Pons HP40 | 38:42,300 | +20,241 | 22 | 0 | |
15 | Australien | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | 38:42,468 | +20,409 | 22 | 0 | |
16 | Spanien | Edgar Pons | Kalex | AGR Team | 38:46,597 | +24,538 | 22 | 0 | |
17 | Italien | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 38:49,668 | +27,609 | 22 | 0 | |
18 | Südafrika | Steven Odendaal | NTS | NTS RW Racing GP | 38:50,285 | +28,226 | 22 | 0 | |
19 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 38:50,699 | +28,640 | 22 | 0 | |
20 | Schweiz | Dominique Aegerter | KTM | Kiefer Racing | 38:51,276 | +29,217 | 22 | 0 | |
21 | Großbritannien | Danny Kent | Speed Up | Speed Up Racing | 38:52,354 | +30,295 | 22 | 0 | |
22 | USA | Joe Roberts | NTS | NTS RW Racing GP | 38:59,659 | +37,600 | 22 | 0 | |
23 | Frankreich | Jules Danilo | Kalex | Nashi Argan SAG Team | 39:00,708 | +38,649 | 22 | 0 | |
24 | Indonesien | Dimas Ekky Pratama | Honda | Astra Honda Racing | 39:06,663 | +44,604 | 22 | 0 | |
25 | Brasilien | Eric Granado | Suter | Forward Racing Team | 39:11,550 | +49,491 | 22 | 0 | |
Spanien | Isaac Vinales | Kalex | Be-a-VIP SAG Team | dnf | 18 | 4 | |||
Italien | Romano Fenati | Kalex | Marinelli Snipers Team | dnf | 16 | 6 | |||
Italien | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | dnf | 14 | 8 | |||
Spanien | Joan Mir | Kalex | EG Marc VDS | dnf | 12 | 10 | |||
Italien | Federico Fuligni | Kalex | Tasca Racing | dnf | 12 | 10 | |||
Spanien | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini | dnf | 7 | 15 | |||
Niederlande | Bo Bendsneyder | Tech 3 | Tech 3 Racing | dnf | 0 | 22 | |||
Finnland | Niki Tuuli | Kalex | SIC Racing Team | dnf | 0 | 22 | |||
Italien | Stefano Manzi | Suter | Forward Racing Team | dnf | 0 | 22 |
FahrerwertungMoto2Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Francesco Bagnaia | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 306 | |||
2 | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Ajo | 297 | |||
3 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 201 | |||
4 | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | 173 | |||
5 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons HP40 | 162 | |||
6 | Joan Mir | Kalex | EG Marc VDS | 155 | |||
7 | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 147 | |||
8 | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | 147 | |||
9 | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | 141 | |||
10 | Fabio Quartararo | Speed Up | Speed Up Racing | 138 | |||
11 | Xavier Vierge | Kalex | Dynavolt Intact GP | 131 | |||
12 | Iker Lecuona | KTM | Swiss Innovative Inv. | 80 | |||
13 | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini | 58 | |||
14 | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing | 53 | |||
15 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 52 | |||
16 | Sam Lowes | KTM | Swiss Innovative Inv. | 49 | |||
17 | Dominique Aegerter | KTM | Kiefer Racing | 47 | |||
18 | Augusto Fernandez | Speed Up | Speed Up Racing | 45 | |||
19 | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | 40 | |||
20 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 27 | |||
21 | Romano Fenati | Kalex | Marinelli Snipers Team | 14 | |||
22 | Jesko Raffin | Kalex | Garage Plus Interwetten | 10 | |||
23 | Hector Barbera | Kalex | Pons HP40 | 10 | |||
24 | Stefano Manzi | Suter | Forward Racing Team | 8 | |||
25 | Danny Kent | Speed Up | Speed Up Racing | 8 | |||
26 | Isaac Vinales | Kalex | Be-a-VIP SAG Team | 7 | |||
27 | Joe Roberts | NTS | NTS RW Racing GP | 5 | |||
28 | Steven Odendaal | NTS | NTS RW Racing GP | 4 | |||
29 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | Tech 3 Racing | 2 | |||
30 | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1 | |||
31 | Edgar Pons | Kalex | Pons HP40 | 1 | |||
32 | Niki Tuuli | Kalex | SIC Racing Team | 1 |
KonstrukteurswertungMoto2Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Kalex | 407 | ||
2 | KTM | 345 | ||
3 | Speed Up | 142 | ||
4 | Tech 3 | 40 | ||
5 | Suter | 8 | ||
6 | NTS | 8 |