Motorsport
18 Runden à 5,513 km / 99,234 kmam 22.04.2018
1 | Italien | Francesco Bagnaia | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 39:30,016 | 18 | 0 | ||
2 | Spanien | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | 39:32,480 | +2,464 | 18 | 0 | |
3 | Portugal | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Ajo | 39:33,720 | +3,704 | 18 | 0 | |
4 | Spanien | Joan Mir | Kalex | EG Marc VDS | 39:35,392 | +5,376 | 18 | 0 | |
5 | Spanien | Iker Lecuona | KTM | Swiss Innovative Inv. | 39:36,883 | +6,867 | 18 | 0 | |
6 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 39:36,892 | +6,876 | 18 | 0 | |
7 | Italien | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | 39:39,324 | +9,308 | 18 | 0 | |
8 | Spanien | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini | 39:40,526 | +10,510 | 18 | 0 | |
9 | Schweiz | Dominique Aegerter | KTM | Kiefer Racing | 39:40,611 | +10,595 | 18 | 0 | |
10 | Italien | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons HP40 | 39:41,513 | +11,497 | 18 | 0 | |
11 | Spanien | Isaac Vinales | Kalex | Be-a-VIP SAG Team | 39:42,355 | +12,339 | 18 | 0 | |
12 | Italien | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing | 39:43,474 | +13,458 | 18 | 0 | |
13 | Italien | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 39:44,298 | +14,282 | 18 | 0 | |
14 | Italien | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 39:44,564 | +14,548 | 18 | 0 | |
15 | Frankreich | Fabio Quartararo | Speed Up | Speed Up Racing | 39:47,185 | +17,169 | 18 | 0 | |
16 | Italien | Romano Fenati | Kalex | Marinelli Snipers Team | 39:50,625 | +20,609 | 18 | 0 | |
17 | Australien | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | 39:50,837 | +20,821 | 18 | 0 | |
18 | Spanien | Hector Barbera | Kalex | Pons HP40 | 39:57,084 | +27,068 | 18 | 0 | |
19 | Japan | Tetsuta Nagashima | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 39:57,261 | +27,245 | 18 | 0 | |
20 | Niederlande | Bo Bendsneyder | Tech 3 | Tech 3 Racing | 40:02,160 | +32,144 | 18 | 0 | |
21 | Südafrika | Steven Odendaal | NTS | NTS RW Racing GP | 40:08,366 | +38,350 | 18 | 0 | |
22 | Brasilien | Eric Granado | Suter | Forward Racing Team | 40:08,595 | +38,579 | 18 | 0 | |
23 | USA | Joe Roberts | NTS | NTS RW Racing GP | 40:14,273 | +44,257 | 18 | 0 | |
24 | Großbritannien | Sam Lowes | KTM | Swiss Innovative Inv. | 40:15,305 | +45,289 | 18 | 0 | |
25 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 40:16,982 | +46,966 | 18 | 0 | |
26 | Frankreich | Jules Danilo | Kalex | Nashi Argan SAG Team | 40:40,380 | +1:10,364 | 18 | 0 | |
27 | Malaysia | Zulfahmi Khairuddin | Kalex | SIC Racing Team | 40:57,115 | +1:27,099 | 18 | 0 | |
28 | Italien | Federico Fuligni | Kalex | Tasca Racing | 40:57,273 | +1:27,257 | 18 | 0 | |
Spanien | Xavier Vierge | Kalex | Dynavolt Intact GP | dnf | 13 | 5 | |||
Italien | Stefano Manzi | Suter | Forward Racing Team | dnf | 11 | 7 | |||
Deutschland | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | dnf | 6 | 12 | |||
Großbritannien | Danny Kent | Speed Up | Speed Up Racing | dnf | 3 | 15 |
FahrerwertungMoto2Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Francesco Bagnaia | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 306 | |||
2 | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Ajo | 297 | |||
3 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 201 | |||
4 | Alex Marquez | Kalex | EG Marc VDS | 173 | |||
5 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Pons HP40 | 162 | |||
6 | Joan Mir | Kalex | EG Marc VDS | 155 | |||
7 | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 147 | |||
8 | Marcel Schrötter | Kalex | Dynavolt Intact GP | 147 | |||
9 | Mattia Pasini | Kalex | Italtrans Racing Team | 141 | |||
10 | Fabio Quartararo | Speed Up | Speed Up Racing | 138 | |||
11 | Xavier Vierge | Kalex | Dynavolt Intact GP | 131 | |||
12 | Iker Lecuona | KTM | Swiss Innovative Inv. | 80 | |||
13 | Jorge Navarro | Kalex | Federal Oil Gresini | 58 | |||
14 | Simone Corsi | Kalex | Tasca Racing | 53 | |||
15 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 52 | |||
16 | Sam Lowes | KTM | Swiss Innovative Inv. | 49 | |||
17 | Dominique Aegerter | KTM | Kiefer Racing | 47 | |||
18 | Augusto Fernandez | Speed Up | Speed Up Racing | 45 | |||
19 | Remy Gardner | Tech 3 | Tech 3 Racing | 40 | |||
20 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 27 | |||
21 | Romano Fenati | Kalex | Marinelli Snipers Team | 14 | |||
22 | Jesko Raffin | Kalex | Garage Plus Interwetten | 10 | |||
23 | Hector Barbera | Kalex | Pons HP40 | 10 | |||
24 | Stefano Manzi | Suter | Forward Racing Team | 8 | |||
25 | Danny Kent | Speed Up | Speed Up Racing | 8 | |||
26 | Isaac Vinales | Kalex | Be-a-VIP SAG Team | 7 | |||
27 | Joe Roberts | NTS | NTS RW Racing GP | 5 | |||
28 | Steven Odendaal | NTS | NTS RW Racing GP | 4 | |||
29 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | Tech 3 Racing | 2 | |||
30 | Khairul Idham Pawi | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1 | |||
31 | Edgar Pons | Kalex | Pons HP40 | 1 | |||
32 | Niki Tuuli | Kalex | SIC Racing Team | 1 |
KonstrukteurswertungMoto2Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Kalex | 407 | ||
2 | KTM | 345 | ||
3 | Speed Up | 142 | ||
4 | Tech 3 | 40 | ||
5 | Suter | 8 | ||
6 | NTS | 8 |