Motorsport
44 Runden à 7,004 km / 308,052 kmam 26.08.2018
1 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1:23:34,476 | 44 | 0 | ||
2 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:23:45,537 | +11,061 | 44 | 0 | |
3 | Niederlande | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1:24:05,848 | +31,372 | 44 | 0 | |
4 | Finnland | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1:24:43,081 | +1:08,605 | 44 | 0 | |
5 | Mexiko | Sergio Perez | Racing Point Force India | RP Force India | 1:24:45,499 | +1:11,023 | 44 | 0 | |
6 | Frankreich | Esteban Ocon | Racing Point Force India | RP Force India | 1:24:53,996 | +1:19,520 | 44 | 0 | |
7 | Frankreich | Romain Grosjean | Haas | Haas | 1:25:00,429 | +1:25,953 | 44 | 0 | |
8 | Dänemark | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 1:25:02,115 | +1:27,639 | 44 | 0 | |
9 | Frankreich | Pierre Gasly | Toro Rosso | Toro Rosso | 1:25:20,368 | +1:45,892 | 44 | 0 | |
10 | Schweden | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber | 43 | 1 | |||
11 | Spanien | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 43 | 1 | |||
12 | Russland | Sergej Sirotkin | Williams | Williams | 43 | 1 | |||
13 | Kanada | Lance Stroll | Williams | Williams | 43 | 1 | |||
14 | Neuseeland | Brendon Hartley | Toro Rosso | Toro Rosso | 43 | 1 | |||
15 | Belgien | Stoffel Vandoorne | McLaren | McLaren | 43 | 1 | |||
Australien | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull | dnf | 28 | 16 | |||
Finnland | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | dnf | 8 | 36 | |||
Monaco | Charles Leclerc | Sauber | Sauber | dnf | 0 | 44 | |||
Spanien | Fernando Alonso | McLaren | McLaren | dnf | 0 | 44 | |||
Deutschland | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | dnf | 0 | 44 |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 408 | |||
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 320 | |||
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 251 | |||
4 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 249 | |||
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 247 | |||
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull | 170 | |||
7 | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 69 | |||
8 | Sergio Perez | Force India | Force India | 62 | |||
9 | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 56 | |||
10 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 53 | |||
11 | Fernando Alonso | McLaren | McLaren | 50 | |||
12 | Esteban Ocon | Force India | Force India | 49 | |||
13 | Charles Leclerc | Sauber | Sauber | 39 | |||
14 | Romain Grosjean | Haas | Haas | 37 | |||
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Toro Rosso | 29 | |||
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | McLaren | 12 | |||
17 | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber | 9 | |||
18 | Lance Stroll | Williams | Williams | 6 | |||
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Toro Rosso | 4 | |||
20 | Sergej Sirotkin | Williams | Williams | 1 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Mercedes | 655 | ||
2 | Ferrari | 571 | ||
3 | Red Bull | 419 | ||
4 | Renault | 122 | ||
5 | Haas | 93 | ||
6 | McLaren | 62 | ||
7 | Racing Point Force India | 52 | ||
8 | Sauber | 48 | ||
9 | Toro Rosso | 33 | ||
10 | Williams | 7 |