Motorsport
53 Runden à 5,848 km / 309,745 kmam 30.09.2018
1 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:27:25,181 | 53 | 0 | ||
2 | Finnland | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1:27:27,726 | +2,545 | 53 | 0 | |
3 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1:27:32,668 | +7,487 | 53 | 0 | |
4 | Finnland | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 1:27:41,724 | +16,543 | 53 | 0 | |
5 | Niederlande | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1:27:56,197 | +31,016 | 53 | 0 | |
6 | Australien | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull | 1:28:45,632 | +1:20,451 | 53 | 0 | |
7 | Monaco | Charles Leclerc | Sauber | Sauber | 1:29:03,571 | +1:38,390 | 53 | 0 | |
8 | Dänemark | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 52 | 1 | |||
9 | Frankreich | Esteban Ocon | Racing Point Force India | RP Force India | 52 | 1 | |||
10 | Mexiko | Sergio Perez | Racing Point Force India | RP Force India | 52 | 1 | |||
11 | Frankreich | Romain Grosjean | Haas | Haas | 52 | 1 | |||
12 | Deutschland | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 52 | 1 | |||
13 | Schweden | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber | 52 | 1 | |||
14 | Spanien | Fernando Alonso | McLaren | McLaren | 52 | 1 | |||
15 | Kanada | Lance Stroll | Williams | Williams | 52 | 1 | |||
16 | Belgien | Stoffel Vandoorne | McLaren | McLaren | 51 | 2 | |||
17 | Spanien | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 51 | 2 | |||
18 | Russland | Sergej Sirotkin | Williams | Williams | 51 | 2 | |||
Neuseeland | Brendon Hartley | Toro Rosso | Toro Rosso | dnf | 4 | 49 | |||
Frankreich | Pierre Gasly | Toro Rosso | Toro Rosso | dnf | 4 | 49 |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 408 | |||
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 320 | |||
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 251 | |||
4 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 249 | |||
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 247 | |||
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull | 170 | |||
7 | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 69 | |||
8 | Sergio Perez | Force India | Force India | 62 | |||
9 | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 56 | |||
10 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 53 | |||
11 | Fernando Alonso | McLaren | McLaren | 50 | |||
12 | Esteban Ocon | Force India | Force India | 49 | |||
13 | Charles Leclerc | Sauber | Sauber | 39 | |||
14 | Romain Grosjean | Haas | Haas | 37 | |||
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Toro Rosso | 29 | |||
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | McLaren | 12 | |||
17 | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber | 9 | |||
18 | Lance Stroll | Williams | Williams | 6 | |||
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Toro Rosso | 4 | |||
20 | Sergej Sirotkin | Williams | Williams | 1 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Mercedes | 655 | ||
2 | Ferrari | 571 | ||
3 | Red Bull | 419 | ||
4 | Renault | 122 | ||
5 | Haas | 93 | ||
6 | McLaren | 62 | ||
7 | Racing Point Force India | 52 | ||
8 | Sauber | 48 | ||
9 | Toro Rosso | 33 | ||
10 | Williams | 7 |