Motorsport
61 Runden à 5,063 km / 309,194 kmam 16.09.2018
1 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:51:11,611 | 61 | 0 | ||
2 | Niederlande | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1:51:20,572 | +8,961 | 61 | 0 | |
3 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1:51:51,556 | +39,945 | 61 | 0 | |
4 | Finnland | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1:52:03,541 | +51,930 | 61 | 0 | |
5 | Finnland | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 1:52:04,612 | +53,001 | 61 | 0 | |
6 | Australien | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull | 1:52:05,593 | +53,982 | 61 | 0 | |
7 | Spanien | Fernando Alonso | McLaren | McLaren | 1:52:54,622 | +1:43,011 | 61 | 0 | |
8 | Spanien | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 60 | 1 | |||
9 | Monaco | Charles Leclerc | Sauber | Sauber | 60 | 1 | |||
10 | Deutschland | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 60 | 1 | |||
11 | Schweden | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber | 60 | 1 | |||
12 | Belgien | Stoffel Vandoorne | McLaren | McLaren | 60 | 1 | |||
13 | Frankreich | Pierre Gasly | Toro Rosso | Toro Rosso | 60 | 1 | |||
14 | Kanada | Lance Stroll | Williams | Williams | 60 | 1 | |||
15 | Frankreich | Romain Grosjean | Haas | Haas | 60 | 1 | |||
16 | Mexiko | Sergio Perez | Racing Point Force India | RP Force India | 60 | 1 | |||
17 | Neuseeland | Brendon Hartley | Toro Rosso | Toro Rosso | 60 | 1 | |||
18 | Dänemark | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 59 | 2 | |||
19 | Russland | Sergej Sirotkin | Williams | Williams | 59 | 2 | |||
Frankreich | Esteban Ocon | Racing Point Force India | RP Force India | dnf | 0 | 61 |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 408 | |||
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 320 | |||
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 251 | |||
4 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 249 | |||
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 247 | |||
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull | 170 | |||
7 | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 69 | |||
8 | Sergio Perez | Force India | Force India | 62 | |||
9 | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 56 | |||
10 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 53 | |||
11 | Fernando Alonso | McLaren | McLaren | 50 | |||
12 | Esteban Ocon | Force India | Force India | 49 | |||
13 | Charles Leclerc | Sauber | Sauber | 39 | |||
14 | Romain Grosjean | Haas | Haas | 37 | |||
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Toro Rosso | 29 | |||
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | McLaren | 12 | |||
17 | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber | 9 | |||
18 | Lance Stroll | Williams | Williams | 6 | |||
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Toro Rosso | 4 | |||
20 | Sergej Sirotkin | Williams | Williams | 1 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Mercedes | 655 | ||
2 | Ferrari | 571 | ||
3 | Red Bull | 419 | ||
4 | Renault | 122 | ||
5 | Haas | 93 | ||
6 | McLaren | 62 | ||
7 | Racing Point Force India | 52 | ||
8 | Sauber | 48 | ||
9 | Toro Rosso | 33 | ||
10 | Williams | 7 |