Motorsport
53 Runden à 5,793 km / 306,720 kmam 08.09.2019
1 | Monaco | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1:15:26,665 | 53 | 0 | ||
2 | Finnland | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1:15:27,500 | +0,835 | 53 | 0 | |
3 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:16:01,864 | +35,199 | 53 | 0 | |
4 | Australien | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 1:16:12,180 | +45,515 | 53 | 0 | |
5 | Deutschland | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 1:16:24,830 | +58,165 | 53 | 0 | |
6 | Thailand | Albon Alexander | Red Bull | Red Bull | 1:16:25,980 | +59,315 | 53 | 0 | |
7 | Mexiko | Sergio Perez | Racing Point | Racing Point | 1:16:40,467 | +1:13,802 | 53 | 0 | |
8 | Niederlande | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1:16:41,157 | +1:14,492 | 53 | 0 | |
9 | Italien | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 52 | 1 | |||
10 | Großbritannien | Lando Norris | McLaren | McLaren | 52 | 1 | |||
11 | Frankreich | Pierre Gasly | Toro Rosso | Toro Rosso | 52 | 1 | |||
12 | Kanada | Lance Stroll | Racing Point | Racing Point | 52 | 1 | |||
13 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 52 | 1 | |||
14 | Großbritannien | George Russell | Williams | Williams | 52 | 1 | |||
15 | Finnland | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 52 | 1 | |||
16 | Frankreich | Romain Grosjean | Haas | Haas | 52 | 1 | |||
17 | Polen | Robert Kubica | Williams | Williams | 51 | 2 | |||
Dänemark | Kevin Magnussen | Haas | Haas | dnf | 43 | 10 | |||
Russland | Daniil Kwjat | Toro Rosso | Toro Rosso | dnf | 29 | 24 | |||
Spanien | Carlos Sainz Jr. | McLaren | McLaren | dnf | 27 | 26 |
Strafen: Gasly (am Ende des Feldes/Neue Antriebseinheiten), Verstappen (am Ende des Feldes/Neue Antriebseinheiten), Perez (am Ende des Feldes/Neue Antriebseinheiten), Räikkönen (aus der Boxengasse/Neue Antriebseinheiten und Getriebewechsel)
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 413 | |||
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 326 | |||
3 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 278 | |||
4 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 264 | |||
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 240 | |||
6 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | McLaren | 96 | |||
7 | Pierre Gasly | Red Bull | Red Bull | 95 | |||
8 | Albon Alexander | Toro Rosso | Toro Rosso | 92 | |||
9 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 54 | |||
10 | Sergio Perez | Racing Point | Racing Point | 52 | |||
11 | Lando Norris | McLaren | McLaren | 49 | |||
12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 43 | |||
13 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | Toro Rosso | 37 | |||
14 | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 37 | |||
15 | Lance Stroll | Racing Point | Racing Point | 21 | |||
16 | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 20 | |||
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 14 | |||
18 | Romain Grosjean | Haas | Haas | 8 | |||
19 | Robert Kubica | Williams | Williams | 1 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Mercedes | 739 | ||
2 | Ferrari | 504 | ||
3 | Red Bull | 417 | ||
4 | McLaren | 145 | ||
5 | Renault | 91 | ||
6 | Toro Rosso | 85 | ||
7 | Racing Point | 73 | ||
8 | Alfa Romeo | 57 | ||
9 | Haas | 28 | ||
10 | Williams | 1 |