Motorsport
78 Runden à 3,337 km / 260,520 kmam 26.05.2019
1 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:43:28,437 | 78 | 0 | ||
2 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1:43:31,039 | +2,602 | 78 | 0 | |
3 | Finnland | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1:43:31,599 | +3,162 | 78 | 0 | |
4 | Niederlande | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1:43:33,974 | +5,537 | 78 | 0 | |
5 | Frankreich | Pierre Gasly | Red Bull | Red Bull | 1:43:38,383 | +9,946 | 78 | 0 | |
6 | Spanien | Carlos Sainz Jr. | McLaren | McLaren | 1:44:21,891 | +53,454 | 78 | 0 | |
7 | Russland | Daniil Kwjat | Toro Rosso | Toro Rosso | 1:44:23,011 | +54,574 | 78 | 0 | |
8 | Thailand | Albon Alexander | Toro Rosso | Toro Rosso | 1:44:23,637 | +55,200 | 78 | 0 | |
9 | Australien | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 1:44:29,331 | +1:00,894 | 78 | 0 | |
10 | Frankreich | Romain Grosjean | Haas | Haas | 1:44:29,471 | +1:01,034 | 78 | 0 | |
11 | Großbritannien | Lando Norris | McLaren | McLaren | 1:44:35,238 | +1:06,801 | 78 | 0 | |
12 | Dänemark | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 77 | 1 | |||
13 | Mexiko | Sergio Perez | Racing Point | Racing Point | 77 | 1 | |||
14 | Deutschland | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 77 | 1 | |||
15 | Großbritannien | George Russell | Williams | Williams | 77 | 1 | |||
16 | Kanada | Lance Stroll | Racing Point | Racing Point | 77 | 1 | |||
17 | Finnland | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 77 | 1 | |||
18 | Polen | Robert Kubica | Williams | Williams | 77 | 1 | |||
19 | Italien | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 76 | 2 | |||
Monaco | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | dnf | 21 | 57 |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 413 | |||
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 326 | |||
3 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 278 | |||
4 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 264 | |||
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 240 | |||
6 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | McLaren | 96 | |||
7 | Pierre Gasly | Red Bull | Red Bull | 95 | |||
8 | Albon Alexander | Toro Rosso | Toro Rosso | 92 | |||
9 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 54 | |||
10 | Sergio Perez | Racing Point | Racing Point | 52 | |||
11 | Lando Norris | McLaren | McLaren | 49 | |||
12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 43 | |||
13 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | Toro Rosso | 37 | |||
14 | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 37 | |||
15 | Lance Stroll | Racing Point | Racing Point | 21 | |||
16 | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 20 | |||
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 14 | |||
18 | Romain Grosjean | Haas | Haas | 8 | |||
19 | Robert Kubica | Williams | Williams | 1 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Mercedes | 739 | ||
2 | Ferrari | 504 | ||
3 | Red Bull | 417 | ||
4 | McLaren | 145 | ||
5 | Renault | 91 | ||
6 | Toro Rosso | 85 | ||
7 | Racing Point | 73 | ||
8 | Alfa Romeo | 57 | ||
9 | Haas | 28 | ||
10 | Williams | 1 |