Motorsport
66 Runden à 4,655 km / 307,104 kmam 12.05.2019
1 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:35:50,443 | 66 | 0 | ||
2 | Finnland | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1:35:54,517 | +4,074 | 66 | 0 | |
3 | Niederlande | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1:35:58,122 | +7,679 | 66 | 0 | |
4 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1:35:59,610 | +9,167 | 66 | 0 | |
5 | Monaco | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1:36:03,804 | +13,361 | 66 | 0 | |
6 | Frankreich | Pierre Gasly | Red Bull | Red Bull | 1:36:10,019 | +19,576 | 66 | 0 | |
7 | Dänemark | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 1:36:18,602 | +28,159 | 66 | 0 | |
8 | Spanien | Carlos Sainz Jr. | McLaren | McLaren | 1:36:22,785 | +32,342 | 66 | 0 | |
9 | Russland | Daniil Kwjat | Toro Rosso | Toro Rosso | 1:36:23,499 | +33,056 | 66 | 0 | |
10 | Frankreich | Romain Grosjean | Haas | Haas | 1:36:25,084 | +34,641 | 66 | 0 | |
11 | Thailand | Albon Alexander | Toro Rosso | Toro Rosso | 1:36:25,888 | +35,445 | 66 | 0 | |
12 | Australien | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 1:36:27,201 | +36,758 | 66 | 0 | |
13 | Deutschland | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 1:36:29,684 | +39,241 | 66 | 0 | |
14 | Finnland | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 1:36:32,246 | +41,803 | 66 | 0 | |
15 | Mexiko | Sergio Perez | Racing Point | Racing Point | 1:36:37,320 | +46,877 | 66 | 0 | |
16 | Italien | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 1:36:38,134 | +47,691 | 66 | 0 | |
17 | Großbritannien | George Russell | Williams | Williams | 65 | 1 | |||
18 | Polen | Robert Kubica | Williams | Williams | 65 | 1 | |||
Kanada | Lance Stroll | Racing Point | Racing Point | dnf | 44 | 22 | |||
Großbritannien | Lando Norris | McLaren | McLaren | dnf | 44 | 22 |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 413 | |||
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 326 | |||
3 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 278 | |||
4 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 264 | |||
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 240 | |||
6 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | McLaren | 96 | |||
7 | Pierre Gasly | Red Bull | Red Bull | 95 | |||
8 | Albon Alexander | Toro Rosso | Toro Rosso | 92 | |||
9 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 54 | |||
10 | Sergio Perez | Racing Point | Racing Point | 52 | |||
11 | Lando Norris | McLaren | McLaren | 49 | |||
12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 43 | |||
13 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | Toro Rosso | 37 | |||
14 | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 37 | |||
15 | Lance Stroll | Racing Point | Racing Point | 21 | |||
16 | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 20 | |||
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 14 | |||
18 | Romain Grosjean | Haas | Haas | 8 | |||
19 | Robert Kubica | Williams | Williams | 1 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Mercedes | 739 | ||
2 | Ferrari | 504 | ||
3 | Red Bull | 417 | ||
4 | McLaren | 145 | ||
5 | Renault | 91 | ||
6 | Toro Rosso | 85 | ||
7 | Racing Point | 73 | ||
8 | Alfa Romeo | 57 | ||
9 | Haas | 28 | ||
10 | Williams | 1 |