Motorsport
51 Runden à 6,003 km / 306,153 kmam 29.04.2018
1 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:43:44,291 | 51 | 0 | ||
2 | Finnland | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 1:43:46,751 | +2,460 | 51 | 0 | |
3 | Mexiko | Sergio Perez | Force India | Force India | 1:43:48,315 | +4,024 | 51 | 0 | |
4 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1:43:49,620 | +5,329 | 51 | 0 | |
5 | Spanien | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 1:43:51,806 | +7,515 | 51 | 0 | |
6 | Monaco | Charles Leclerc | Sauber | Sauber | 1:43:53,449 | +9,158 | 51 | 0 | |
7 | Spanien | Fernando Alonso | McLaren | McLaren | 1:43:55,222 | +10,931 | 51 | 0 | |
8 | Kanada | Lance Stroll | Williams | Williams | 1:43:56,837 | +12,546 | 51 | 0 | |
9 | Belgien | Stoffel Vandoorne | McLaren | McLaren | 1:43:58,443 | +14,152 | 51 | 0 | |
10 | Neuseeland | Brendon Hartley | Toro Rosso | Toro Rosso | 1:44:02,321 | +18,030 | 51 | 0 | |
11 | Schweden | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber | 1:44:02,803 | +18,512 | 51 | 0 | |
12 | Frankreich | Pierre Gasly | Toro Rosso | Toro Rosso | 1:44:09,011 | +24,720 | 51 | 0 | |
13 | Dänemark | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 1:44:14,954 | +30,663 | 51 | 0 | |
Finnland | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | dnf | 48 | 3 | |||
Frankreich | Romain Grosjean | Haas | Haas | dnf | 43 | 8 | |||
Niederlande | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | dnf | 39 | 12 | |||
Australien | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull | dnf | 39 | 12 | |||
Deutschland | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | dnf | 10 | 41 | |||
Russland | Sergej Sirotkin | Williams | Williams | dnf | 0 | 51 | |||
Frankreich | Esteban Ocon | Force India | Force India | dnf | 0 | 51 |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 408 | |||
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 320 | |||
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 251 | |||
4 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 249 | |||
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 247 | |||
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull | 170 | |||
7 | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 69 | |||
8 | Sergio Perez | Force India | Force India | 62 | |||
9 | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 56 | |||
10 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 53 | |||
11 | Fernando Alonso | McLaren | McLaren | 50 | |||
12 | Esteban Ocon | Force India | Force India | 49 | |||
13 | Charles Leclerc | Sauber | Sauber | 39 | |||
14 | Romain Grosjean | Haas | Haas | 37 | |||
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Toro Rosso | 29 | |||
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | McLaren | 12 | |||
17 | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber | 9 | |||
18 | Lance Stroll | Williams | Williams | 6 | |||
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Toro Rosso | 4 | |||
20 | Sergej Sirotkin | Williams | Williams | 1 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Mercedes | 655 | ||
2 | Ferrari | 571 | ||
3 | Red Bull | 419 | ||
4 | Renault | 122 | ||
5 | Haas | 93 | ||
6 | McLaren | 62 | ||
7 | Racing Point Force India | 52 | ||
8 | Sauber | 48 | ||
9 | Toro Rosso | 33 | ||
10 | Williams | 7 |