Motorsport
41 Runden à 4,011 km / 164,451 kmam 10.10.2020
1 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 56:57,127 | 41 | 0 | ||
2 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 57:15,982 | +18,855 | 41 | 0 | |
3 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 57:22,703 | +25,576 | 41 | 0 | |
4 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 57:35,640 | +38,513 | 41 | 0 | |
5 | Großbritannien | Harrison Newey | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 57:36,198 | +39,071 | 41 | 0 | |
6 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 57:40,812 | +43,685 | 41 | 0 | |
7 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 57:42,053 | +44,926 | 41 | 0 | |
8 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 57:42,598 | +45,471 | 41 | 0 | |
9 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 57:45,607 | +48,480 | 41 | 0 | |
10 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 58:00,834 | +1:03,707 | 41 | 0 | |
11 | Südafrika | Jonathan Aberdein | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 58:02,349 | +1:05,222 | 41 | 0 | |
12 | Österreich | Lucas Auer | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 58:03,332 | +1:06,205 | 41 | 0 | |
13 | Schweiz | Fabio Scherer | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 58:09,283 | +1:12,156 | 41 | 0 | |
14 | Polen | Robert Kubica | BMW | BMW M4 DTM | Orlen Team ART | 40 | 1 | |||
15 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 34 | 7 | |||
Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | dnf | 29 | 12 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 353 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 330 | |||
3 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 279 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 139 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 120 | |||
6 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 108 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 108 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 98 | |||
9 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 95 | |||
10 | Ferdinand von Habsburg | Audi | WRT Team Audi Sport | 68 | |||
11 | Jonathan Aberdein | BMW | RMR-BMW | 62 | |||
12 | Lucas Auer | BMW | RMR-BMW | 51 | |||
13 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 48 | |||
14 | Harrison Newey | Audi | WRT Team Audi Sport | 27 | |||
15 | Robert Kubica | BMW | Orlen Team ART | 20 | |||
16 | Fabio Scherer | Audi | WRT Team Audi Sport | 20 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1253 | ||
2 | BMW | 500 |