Motorsport
39 Runden à 4,003 km / 156,117 kmam 19.05.2019
1 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 59:24,539 | 39 | 0 | ||
2 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 59:34,384 | +9,845 | 39 | 0 | |
3 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 59:36,330 | +11,791 | 39 | 0 | |
4 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 59:37,140 | +12,601 | 39 | 0 | |
5 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 59:37,734 | +13,195 | 39 | 0 | |
6 | Großbritannien | Jake Dennis | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | 59:44,364 | +19,825 | 39 | 0 | |
7 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 59:45,007 | +20,468 | 39 | 0 | |
8 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 59:46,102 | +21,563 | 39 | 0 | |
9 | Brasilien | Pietro Fittipaldi | Audi | Audi RS 5 DTM | W Racing Team | 59:47,200 | +22,661 | 39 | 0 | |
10 | Schweden | Joel Eriksson | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 59:48,089 | +23,550 | 39 | 0 | |
11 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 59:48,187 | +23,648 | 39 | 0 | |
12 | Südafrika | Jonathan Aberdein | Audi | Audi RS 5 DTM | W Racing Team | 59:51,332 | +26,793 | 39 | 0 | |
13 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:00:04,319 | +39,780 | 39 | 0 | |
14 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 38 | 1 | |||
Spanien | Daniel Juncadella | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | dnf | 27 | 12 | |||
Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | dnf | 21 | 18 | |||
Österreich | Ferdinand von Habsburg | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | dnf | 17 | 22 | |||
Großbritannien | Paul Di Resta | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | dns |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 322 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 250 | |||
3 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 202 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 182 | |||
5 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 157 | |||
6 | Philipp Eng | BMW | RMR-BMW | 144 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 134 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 115 | |||
9 | Bruno Spengler | BMW | RMG-BMW | 106 | |||
10 | Jonathan Aberdein | Audi | W Racing Team | 67 | |||
11 | Joel Eriksson | BMW | RBM-BMW | 67 | |||
12 | Timo Glock | BMW | RMR-BMW | 50 | |||
13 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 44 | |||
14 | Daniel Juncadella | Aston Martin | R-Motorsport | 23 | |||
15 | Pietro Fittipaldi | Audi | W Racing Team | 22 | |||
16 | Paul Di Resta | Aston Martin | R-Motorsport | 21 | |||
17 | Jake Dennis | Aston Martin | R-Motorsport | 17 | |||
18 | Ferdinand von Habsburg | Aston Martin | R-Motorsport | 3 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1132 | ||
2 | BMW | 550 | ||
3 | Aston Martin | 49 |