Motorsport
40 Runden à 4,011 km / 160,440 kmam 18.10.2020
1 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:00:29,757 | 40 | 0 | ||
2 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:00:41,257 | +11,500 | 40 | 0 | |
3 | Polen | Robert Kubica | BMW | BMW M4 DTM | Orlen Team ART | 1:00:55,542 | +25,785 | 40 | 0 | |
4 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:00:59,329 | +29,572 | 40 | 0 | |
5 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:00:59,966 | +30,209 | 40 | 0 | |
6 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:01:01,728 | +31,971 | 40 | 0 | |
7 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:01:02,852 | +33,095 | 40 | 0 | |
8 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:01:16,956 | +47,199 | 40 | 0 | |
9 | Großbritannien | Harrison Newey | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:01:17,408 | +47,651 | 40 | 0 | |
10 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 39 | 1 | |||
Österreich | Lucas Auer | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | dnf | 6 | 34 | |||
Frankreich | Benoit Treluyer | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | dnf | 6 | 34 | |||
Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | dnf | 5 | 35 | |||
Südafrika | Jonathan Aberdein | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | dnf | 2 | 38 | |||
Schweiz | Fabio Scherer | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | dnf | 2 | 38 | |||
Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | dnf | 1 | 39 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 353 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 330 | |||
3 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 279 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 139 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 120 | |||
6 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 108 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 108 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 98 | |||
9 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 95 | |||
10 | Ferdinand von Habsburg | Audi | WRT Team Audi Sport | 68 | |||
11 | Jonathan Aberdein | BMW | RMR-BMW | 62 | |||
12 | Lucas Auer | BMW | RMR-BMW | 51 | |||
13 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 48 | |||
14 | Harrison Newey | Audi | WRT Team Audi Sport | 27 | |||
15 | Robert Kubica | BMW | Orlen Team ART | 20 | |||
16 | Fabio Scherer | Audi | WRT Team Audi Sport | 20 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1253 | ||
2 | BMW | 500 |