Motorsport
41 Runden à 4,011 km / 164,451 kmam 17.10.2020
1 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 58:10,281 | 41 | 0 | ||
2 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 58:11,158 | +0,877 | 41 | 0 | |
3 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 58:33,071 | +22,790 | 41 | 0 | |
4 | Südafrika | Jonathan Aberdein | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 58:36,743 | +26,462 | 41 | 0 | |
5 | Schweiz | Fabio Scherer | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 58:44,976 | +34,695 | 41 | 0 | |
6 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 58:45,435 | +35,154 | 41 | 0 | |
7 | Großbritannien | Harrison Newey | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 58:46,322 | +36,041 | 41 | 0 | |
8 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 58:52,796 | +42,515 | 41 | 0 | |
9 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 58:53,263 | +42,982 | 41 | 0 | |
10 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 59:21,915 | +1:11,634 | 41 | 0 | |
11 | Österreich | Lucas Auer | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 59:25,010 | +1:14,729 | 41 | 0 | |
12 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 59:28,114 | +1:17,833 | 41 | 0 | |
13 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 59:28,604 | +1:18,323 | 41 | 0 | |
14 | Frankreich | Benoit Treluyer | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 40 | 1 | |||
Polen | Robert Kubica | BMW | BMW M4 DTM | Orlen Team ART | dnf | 18 | 23 | |||
Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | dnf | 4 | 37 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 353 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 330 | |||
3 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 279 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 139 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 120 | |||
6 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 108 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 108 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 98 | |||
9 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 95 | |||
10 | Ferdinand von Habsburg | Audi | WRT Team Audi Sport | 68 | |||
11 | Jonathan Aberdein | BMW | RMR-BMW | 62 | |||
12 | Lucas Auer | BMW | RMR-BMW | 51 | |||
13 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 48 | |||
14 | Harrison Newey | Audi | WRT Team Audi Sport | 27 | |||
15 | Robert Kubica | BMW | Orlen Team ART | 20 | |||
16 | Fabio Scherer | Audi | WRT Team Audi Sport | 20 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1253 | ||
2 | BMW | 500 |