Motorsport
35 Runden à 4,307 km / 150,745 kmam 15.07.2018
1 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 56:44,864 | 35 | 0 | ||
2 | Großbritannien | Gary Paffett | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 56:45,688 | +0,824 | 35 | 0 | |
3 | Großbritannien | Paul Di Resta | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 56:46,213 | +1,349 | 35 | 0 | |
4 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 56:46,689 | +1,825 | 35 | 0 | |
5 | Brasilien | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 56:46,987 | +2,123 | 35 | 0 | |
6 | Deutschland | Pascal Wehrlein | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 56:48,064 | +3,200 | 35 | 0 | |
7 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 56:49,747 | +4,883 | 35 | 0 | |
8 | Italien | Edoardo Mortara | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 56:51,166 | +6,302 | 35 | 0 | |
9 | Österreich | Lucas Auer | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 56:53,728 | +8,864 | 35 | 0 | |
10 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 56:54,041 | +9,177 | 35 | 0 | |
11 | Schweden | Joel Eriksson | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 56:54,682 | +9,818 | 35 | 0 | |
12 | Spanien | Daniel Juncadella | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 56:55,268 | +10,404 | 35 | 0 | |
13 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 56:58,573 | +13,709 | 35 | 0 | |
14 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 57:11,364 | +26,500 | 35 | 0 | |
15 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 57:25,302 | +40,438 | 35 | 0 | |
16 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 57:28,234 | +43,370 | 35 | 0 | |
17 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 34 | 1 | |||
Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | dnf | 10 | 25 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 20. Wettbewerb
1 | Gary Paffett | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 255 | |||
2 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 251 | |||
3 | Paul Di Resta | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 233 | |||
4 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 164 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 144 | |||
6 | Edoardo Mortara | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 140 | |||
7 | Lucas Auer | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 121 | |||
8 | Pascal Wehrlein | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 108 | |||
9 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 102 | |||
10 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 96 | |||
11 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 87 | |||
12 | Bruno Spengler | BMW | RBM-BMW | 85 | |||
13 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 84 | |||
14 | Joel Eriksson | BMW | RBM-BMW | 72 | |||
15 | Daniel Juncadella | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 61 | |||
16 | Augusto Farfus | BMW | RMG-BMW | 56 | |||
17 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 54 | |||
18 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 27 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 20. Wettbewerb
1 | Mercedes-Benz | 903 | ||
2 | BMW | 623 | ||
3 | Audi | 599 |