Motorsport
26 Runden à 7,004 km / 182,104 kmam 02.08.2020
1 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 57:17,737 | 26 | 0 | ||
2 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 57:22,647 | +4,910 | 26 | 0 | |
3 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 57:27,254 | +9,517 | 26 | 0 | |
4 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 57:28,334 | +10,597 | 26 | 0 | |
5 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 57:40,689 | +22,952 | 26 | 0 | |
6 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 57:41,372 | +23,635 | 26 | 0 | |
7 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 57:44,382 | +26,645 | 26 | 0 | |
8 | Österreich | Lucas Auer | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 58:00,352 | +42,615 | 26 | 0 | |
9 | Südafrika | Jonathan Aberdein | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 58:01,027 | +43,290 | 26 | 0 | |
10 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 58:04,056 | +46,319 | 26 | 0 | |
11 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 58:05,003 | +47,266 | 26 | 0 | |
12 | Schweiz | Fabio Scherer | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 58:07,568 | +49,831 | 26 | 0 | |
13 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 58:11,460 | +53,723 | 26 | 0 | |
14 | Polen | Robert Kubica | BMW | BMW M4 DTM | Orlen Team ART | 58:47,699 | +1:29,962 | 26 | 0 | |
15 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 59:06,491 | +1:48,754 | 26 | 0 | |
16 | Großbritannien | Harrison Newey | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 12 | 14 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 353 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 330 | |||
3 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 279 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 139 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 120 | |||
6 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 108 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 108 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 98 | |||
9 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 95 | |||
10 | Ferdinand von Habsburg | Audi | WRT Team Audi Sport | 68 | |||
11 | Jonathan Aberdein | BMW | RMR-BMW | 62 | |||
12 | Lucas Auer | BMW | RMR-BMW | 51 | |||
13 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 48 | |||
14 | Harrison Newey | Audi | WRT Team Audi Sport | 27 | |||
15 | Robert Kubica | BMW | Orlen Team ART | 20 | |||
16 | Fabio Scherer | Audi | WRT Team Audi Sport | 20 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1253 | ||
2 | BMW | 500 |