Motorsport
31 Runden à 5,148 km / 159,588 kmam 13.09.2020
1 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 58:16,157 | 31 | 0 | ||
2 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 58:20,438 | +4,281 | 31 | 0 | |
3 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 58:26,415 | +10,258 | 31 | 0 | |
4 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 58:28,730 | +12,573 | 31 | 0 | |
5 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 58:29,253 | +13,096 | 31 | 0 | |
6 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 58:29,644 | +13,487 | 31 | 0 | |
7 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 58:32,898 | +16,741 | 31 | 0 | |
8 | Südafrika | Jonathan Aberdein | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 58:33,854 | +17,697 | 31 | 0 | |
9 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 58:35,777 | +19,620 | 31 | 0 | |
10 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 58:45,066 | +28,909 | 31 | 0 | |
11 | Österreich | Lucas Auer | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 58:46,059 | +29,902 | 31 | 0 | |
12 | Polen | Robert Kubica | BMW | BMW M4 DTM | Orlen Team ART | 58:48,127 | +31,970 | 31 | 0 | |
13 | Großbritannien | Harrison Newey | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 58:51,056 | +34,899 | 31 | 0 | |
14 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 58:59,994 | +43,837 | 31 | 0 | |
15 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 59:12,551 | +56,394 | 31 | 0 | |
16 | Schweiz | Fabio Scherer | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 26 | 5 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 353 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 330 | |||
3 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 279 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 139 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 120 | |||
6 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 108 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 108 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 98 | |||
9 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 95 | |||
10 | Ferdinand von Habsburg | Audi | WRT Team Audi Sport | 68 | |||
11 | Jonathan Aberdein | BMW | RMR-BMW | 62 | |||
12 | Lucas Auer | BMW | RMR-BMW | 51 | |||
13 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 48 | |||
14 | Harrison Newey | Audi | WRT Team Audi Sport | 27 | |||
15 | Robert Kubica | BMW | Orlen Team ART | 20 | |||
16 | Fabio Scherer | Audi | WRT Team Audi Sport | 20 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1253 | ||
2 | BMW | 500 |