Motorsport
à / am 12.09.2020
1 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 58:10,251 | 31 | 0 | ||
2 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 58:25,906 | +15,655 | 31 | 0 | |
3 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 58:28,392 | +18,141 | 31 | 0 | |
4 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 58:31,093 | +20,842 | 31 | 0 | |
5 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 58:33,229 | +22,978 | 31 | 0 | |
6 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 58:33,640 | +23,389 | 31 | 0 | |
7 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 58:38,352 | +28,101 | 31 | 0 | |
8 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 58:41,487 | +31,236 | 31 | 0 | |
9 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 58:48,693 | +38,442 | 31 | 0 | |
10 | Südafrika | Jonathan Aberdein | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 58:56,986 | +46,735 | 31 | 0 | |
11 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 58:57,788 | +47,537 | 31 | 0 | |
12 | Österreich | Lucas Auer | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 58:58,156 | +47,905 | 31 | 0 | |
13 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 58:59,419 | +49,168 | 31 | 0 | |
14 | Großbritannien | Harrison Newey | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 59:00,451 | +50,200 | 31 | 0 | |
15 | Schweiz | Fabio Scherer | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 59:02,235 | +51,984 | 31 | 0 | |
16 | Polen | Robert Kubica | BMW | BMW M4 DTM | Orlen Team ART | 59:26,274 | +1:16,023 | 31 | 0 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 353 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 330 | |||
3 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 279 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 139 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 120 | |||
6 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 108 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 108 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 98 | |||
9 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 95 | |||
10 | Ferdinand von Habsburg | Audi | WRT Team Audi Sport | 68 | |||
11 | Jonathan Aberdein | BMW | RMR-BMW | 62 | |||
12 | Lucas Auer | BMW | RMR-BMW | 51 | |||
13 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 48 | |||
14 | Harrison Newey | Audi | WRT Team Audi Sport | 27 | |||
15 | Robert Kubica | BMW | Orlen Team ART | 20 | |||
16 | Fabio Scherer | Audi | WRT Team Audi Sport | 20 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1253 | ||
2 | BMW | 500 |