Motorsport
41 Runden à 3,629 km / 148,789 kmam 14.09.2019
1 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 57:29,693 | 41 | 0 | ||
2 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 57:40,480 | +10,787 | 41 | 0 | |
3 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 57:46,992 | +17,299 | 41 | 0 | |
4 | Südafrika | Jonathan Aberdein | Audi | Audi RS 5 DTM | W Racing Team | 57:54,230 | +24,537 | 41 | 0 | |
5 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 57:56,851 | +27,158 | 41 | 0 | |
6 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 57:57,031 | +27,338 | 41 | 0 | |
7 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 57:57,343 | +27,650 | 41 | 0 | |
8 | Schweden | Joel Eriksson | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 57:57,573 | +27,880 | 41 | 0 | |
9 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 58:00,617 | +30,924 | 41 | 0 | |
10 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 58:00,718 | +31,025 | 41 | 0 | |
11 | Spanien | Daniel Juncadella | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | 58:02,283 | +32,590 | 41 | 0 | |
12 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | 58:08,037 | +38,344 | 41 | 0 | |
13 | Großbritannien | Paul Di Resta | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | 58:11,807 | +42,114 | 41 | 0 | |
14 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 58:15,439 | +45,746 | 41 | 0 | |
15 | Brasilien | Pietro Fittipaldi | Audi | Audi RS 5 DTM | W Racing Team | 58:34,259 | +1:04,566 | 41 | 0 | |
16 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 58:38,854 | +1:09,161 | 41 | 0 | |
Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | dnf | 25 | 16 | |||
Großbritannien | Jake Dennis | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | dnf | 25 | 16 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 322 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 250 | |||
3 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 202 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 182 | |||
5 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 157 | |||
6 | Philipp Eng | BMW | RMR-BMW | 144 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 134 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 115 | |||
9 | Bruno Spengler | BMW | RMG-BMW | 106 | |||
10 | Jonathan Aberdein | Audi | W Racing Team | 67 | |||
11 | Joel Eriksson | BMW | RBM-BMW | 67 | |||
12 | Timo Glock | BMW | RMR-BMW | 50 | |||
13 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 44 | |||
14 | Daniel Juncadella | Aston Martin | R-Motorsport | 23 | |||
15 | Pietro Fittipaldi | Audi | W Racing Team | 22 | |||
16 | Paul Di Resta | Aston Martin | R-Motorsport | 21 | |||
17 | Jake Dennis | Aston Martin | R-Motorsport | 17 | |||
18 | Ferdinand von Habsburg | Aston Martin | R-Motorsport | 3 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1132 | ||
2 | BMW | 550 | ||
3 | Aston Martin | 49 |