Motorsport
41 Runden à 3,629 km / 148,789 kmam 20.09.2020
1 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 57:09,856 | 41 | 0 | ||
2 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 57:21,646 | +11,790 | 41 | 0 | |
3 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 57:29,382 | +19,526 | 41 | 0 | |
4 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 57:32,589 | +22,733 | 41 | 0 | |
5 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 57:33,872 | +24,016 | 41 | 0 | |
6 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 57:35,569 | +25,713 | 41 | 0 | |
7 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 57:40,018 | +30,162 | 41 | 0 | |
8 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 57:43,651 | +33,795 | 41 | 0 | |
9 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 57:50,619 | +40,763 | 41 | 0 | |
10 | Südafrika | Jonathan Aberdein | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 57:54,120 | +44,264 | 41 | 0 | |
11 | Großbritannien | Harrison Newey | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 57:54,501 | +44,645 | 41 | 0 | |
12 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 57:54,914 | +45,058 | 41 | 0 | |
13 | Österreich | Lucas Auer | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 57:55,379 | +45,523 | 41 | 0 | |
14 | Schweiz | Fabio Scherer | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 57:56,203 | +46,347 | 41 | 0 | |
15 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 35 | 6 | |||
Polen | Robert Kubica | BMW | BMW M4 DTM | Orlen Team ART | dnf | 8 | 33 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 353 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 330 | |||
3 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 279 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 139 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 120 | |||
6 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 108 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 108 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 98 | |||
9 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 95 | |||
10 | Ferdinand von Habsburg | Audi | WRT Team Audi Sport | 68 | |||
11 | Jonathan Aberdein | BMW | RMR-BMW | 62 | |||
12 | Lucas Auer | BMW | RMR-BMW | 51 | |||
13 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 48 | |||
14 | Harrison Newey | Audi | WRT Team Audi Sport | 27 | |||
15 | Robert Kubica | BMW | Orlen Team ART | 20 | |||
16 | Fabio Scherer | Audi | WRT Team Audi Sport | 20 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1253 | ||
2 | BMW | 500 |