Motorsport
32 Runden à 4,226 km / 135,232 kmam 25.08.2018
1 | Großbritannien | Paul Di Resta | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 56:55,841 | 32 | 0 | ||
2 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 56:57,814 | +1,973 | 32 | 0 | |
3 | Italien | Edoardo Mortara | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 56:57,985 | +2,144 | 32 | 0 | |
4 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 56:58,772 | +2,931 | 32 | 0 | |
5 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 56:59,504 | +3,663 | 32 | 0 | |
6 | Deutschland | Pascal Wehrlein | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 57:04,667 | +8,826 | 32 | 0 | |
7 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 57:09,465 | +13,624 | 32 | 0 | |
8 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 57:10,231 | +14,390 | 32 | 0 | |
9 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 57:13,239 | +17,398 | 32 | 0 | |
10 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 57:17,288 | +21,447 | 32 | 0 | |
11 | Brasilien | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 57:27,324 | +31,483 | 32 | 0 | |
12 | Schweden | Joel Eriksson | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 57:40,041 | +44,200 | 32 | 0 | |
13 | Spanien | Daniel Juncadella | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 27 | 5 | |||
Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | dnf | 14 | 18 | |||
Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | dnf | 12 | 20 | |||
Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | dnf | 12 | 20 | |||
Österreich | Lucas Auer | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | dnf | 12 | 20 | |||
Großbritannien | Gary Paffett | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | dnf | 7 | 25 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 20. Wettbewerb
1 | Gary Paffett | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 255 | |||
2 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 251 | |||
3 | Paul Di Resta | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 233 | |||
4 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 164 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 144 | |||
6 | Edoardo Mortara | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 140 | |||
7 | Lucas Auer | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 121 | |||
8 | Pascal Wehrlein | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 108 | |||
9 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 102 | |||
10 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 96 | |||
11 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 87 | |||
12 | Bruno Spengler | BMW | RBM-BMW | 85 | |||
13 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 84 | |||
14 | Joel Eriksson | BMW | RBM-BMW | 72 | |||
15 | Daniel Juncadella | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 61 | |||
16 | Augusto Farfus | BMW | RMG-BMW | 56 | |||
17 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 54 | |||
18 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 27 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 20. Wettbewerb
1 | Mercedes-Benz | 903 | ||
2 | BMW | 623 | ||
3 | Audi | 599 |