Motorsport
34 Runden à 4,570 km / 155,380 kmam 23.08.2020
1 | Österreich | Lucas Auer | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 57:22,467 | 34 | 0 | ||
2 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 57:23,677 | +1,210 | 34 | 0 | |
3 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 57:24,242 | +1,775 | 34 | 0 | |
4 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 57:24,444 | +1,977 | 34 | 0 | |
5 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 57:24,931 | +2,464 | 34 | 0 | |
6 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 57:24,942 | +2,475 | 34 | 0 | |
7 | Südafrika | Jonathan Aberdein | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 57:25,703 | +3,236 | 34 | 0 | |
8 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 57:26,563 | +4,096 | 34 | 0 | |
9 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 57:26,672 | +4,205 | 34 | 0 | |
10 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 57:31,557 | +9,090 | 34 | 0 | |
11 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 57:31,622 | +9,155 | 34 | 0 | |
12 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 57:32,288 | +9,821 | 34 | 0 | |
13 | Großbritannien | Harrison Newey | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 57:34,770 | +12,303 | 34 | 0 | |
14 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 57:35,697 | +13,230 | 34 | 0 | |
15 | Schweiz | Fabio Scherer | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 57:37,863 | +15,396 | 34 | 0 | |
16 | Polen | Robert Kubica | BMW | BMW M4 DTM | Orlen Team ART | 57:50,557 | +28,090 | 34 | 0 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 353 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 330 | |||
3 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 279 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 139 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 120 | |||
6 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 108 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 108 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 98 | |||
9 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 95 | |||
10 | Ferdinand von Habsburg | Audi | WRT Team Audi Sport | 68 | |||
11 | Jonathan Aberdein | BMW | RMR-BMW | 62 | |||
12 | Lucas Auer | BMW | RMR-BMW | 51 | |||
13 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 48 | |||
14 | Harrison Newey | Audi | WRT Team Audi Sport | 27 | |||
15 | Robert Kubica | BMW | Orlen Team ART | 20 | |||
16 | Fabio Scherer | Audi | WRT Team Audi Sport | 20 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1253 | ||
2 | BMW | 500 |