Motorsport
32 Runden à 4,570 km / 146,240 kmam 22.08.2020
1 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 57:50,862 | 32 | 0 | ||
2 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 57:52,831 | +1,969 | 32 | 0 | |
3 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 57:55,784 | +4,922 | 32 | 0 | |
4 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 57:58,452 | +7,590 | 32 | 0 | |
5 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 58:04,144 | +13,282 | 32 | 0 | |
6 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 58:10,233 | +19,371 | 32 | 0 | |
7 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 58:11,135 | +20,273 | 32 | 0 | |
8 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 58:12,691 | +21,829 | 32 | 0 | |
9 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 58:13,527 | +22,665 | 32 | 0 | |
10 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 58:16,251 | +25,389 | 32 | 0 | |
11 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 58:17,293 | +26,431 | 32 | 0 | |
12 | Österreich | Lucas Auer | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 58:20,083 | +29,221 | 32 | 0 | |
13 | Schweiz | Fabio Scherer | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 58:20,472 | +29,610 | 32 | 0 | |
14 | Südafrika | Jonathan Aberdein | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 58:34,185 | +43,323 | 32 | 0 | |
15 | Großbritannien | Harrison Newey | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 58:42,137 | +51,275 | 32 | 0 | |
16 | Polen | Robert Kubica | BMW | BMW M4 DTM | Orlen Team ART | 59:00,020 | +1:09,158 | 32 | 0 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 353 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 330 | |||
3 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 279 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 139 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 120 | |||
6 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 108 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 108 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 98 | |||
9 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 95 | |||
10 | Ferdinand von Habsburg | Audi | WRT Team Audi Sport | 68 | |||
11 | Jonathan Aberdein | BMW | RMR-BMW | 62 | |||
12 | Lucas Auer | BMW | RMR-BMW | 51 | |||
13 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 48 | |||
14 | Harrison Newey | Audi | WRT Team Audi Sport | 27 | |||
15 | Robert Kubica | BMW | Orlen Team ART | 20 | |||
16 | Fabio Scherer | Audi | WRT Team Audi Sport | 20 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1253 | ||
2 | BMW | 500 |