Motorsport
43 Runden à 3,478 km / 149,554 kmam 16.08.2020
1 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 57:09,747 | 43 | 0 | ||
2 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 57:09,836 | +0,089 | 43 | 0 | |
3 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 57:19,314 | +9,567 | 43 | 0 | |
4 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 57:22,279 | +12,532 | 43 | 0 | |
5 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 57:23,478 | +13,731 | 43 | 0 | |
6 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 57:30,142 | +20,395 | 43 | 0 | |
7 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 57:30,940 | +21,193 | 43 | 0 | |
8 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 57:35,073 | +25,326 | 43 | 0 | |
9 | Südafrika | Jonathan Aberdein | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 57:36,344 | +26,597 | 43 | 0 | |
10 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 57:46,821 | +37,074 | 43 | 0 | |
11 | Schweiz | Fabio Scherer | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 57:47,078 | +37,331 | 43 | 0 | |
12 | Großbritannien | Harrison Newey | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 57:47,673 | +37,926 | 43 | 0 | |
13 | Polen | Robert Kubica | BMW | BMW M4 DTM | Orlen Team ART | 57:48,192 | +38,445 | 43 | 0 | |
14 | Österreich | Lucas Auer | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 57:48,882 | +39,135 | 43 | 0 | |
15 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 57:56,239 | +46,492 | 43 | 0 | |
16 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 37 | 6 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 353 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 330 | |||
3 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 279 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 139 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 120 | |||
6 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 108 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 108 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 98 | |||
9 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 95 | |||
10 | Ferdinand von Habsburg | Audi | WRT Team Audi Sport | 68 | |||
11 | Jonathan Aberdein | BMW | RMR-BMW | 62 | |||
12 | Lucas Auer | BMW | RMR-BMW | 51 | |||
13 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 48 | |||
14 | Harrison Newey | Audi | WRT Team Audi Sport | 27 | |||
15 | Robert Kubica | BMW | Orlen Team ART | 20 | |||
16 | Fabio Scherer | Audi | WRT Team Audi Sport | 20 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1253 | ||
2 | BMW | 500 |