Motorsport
43 Runden à 3,478 km / 149,554 kmam 15.08.2020
1 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 57:06,681 | 43 | 0 | ||
2 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 57:09,551 | +2,870 | 43 | 0 | |
3 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 57:14,194 | +7,513 | 43 | 0 | |
4 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 57:14,542 | +7,861 | 43 | 0 | |
5 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 57:21,250 | +14,569 | 43 | 0 | |
6 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 57:26,907 | +20,226 | 43 | 0 | |
7 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 57:27,360 | +20,679 | 43 | 0 | |
8 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 57:31,595 | +24,914 | 43 | 0 | |
9 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 57:33,335 | +26,654 | 43 | 0 | |
10 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 57:33,483 | +26,802 | 43 | 0 | |
11 | Großbritannien | Harrison Newey | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 57:59,863 | +53,182 | 43 | 0 | |
12 | Österreich | Lucas Auer | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 58:04,149 | +57,468 | 43 | 0 | |
13 | Polen | Robert Kubica | BMW | BMW M4 DTM | Orlen Team ART | 58:14,069 | +1:07,388 | 43 | 0 | |
14 | Südafrika | Jonathan Aberdein | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 42 | 1 | |||
15 | Schweiz | Fabio Scherer | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 42 | 1 | |||
Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | dnf | 24 | 19 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 353 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 330 | |||
3 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 279 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 139 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 120 | |||
6 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 108 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 108 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 98 | |||
9 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 95 | |||
10 | Ferdinand von Habsburg | Audi | WRT Team Audi Sport | 68 | |||
11 | Jonathan Aberdein | BMW | RMR-BMW | 62 | |||
12 | Lucas Auer | BMW | RMR-BMW | 51 | |||
13 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 48 | |||
14 | Harrison Newey | Audi | WRT Team Audi Sport | 27 | |||
15 | Robert Kubica | BMW | Orlen Team ART | 20 | |||
16 | Fabio Scherer | Audi | WRT Team Audi Sport | 20 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1253 | ||
2 | BMW | 500 |