Motorsport
37 Runden à 4,574 km / 169,238 kmam 08.11.2020
1 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 57:49,271 | 37 | 0 | ||
2 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 57:59,470 | +10,199 | 37 | 0 | |
3 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 58:02,680 | +13,409 | 37 | 0 | |
4 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 58:05,919 | +16,648 | 37 | 0 | |
5 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 58:07,158 | +17,887 | 37 | 0 | |
6 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 58:15,339 | +26,068 | 37 | 0 | |
7 | Südafrika | Jonathan Aberdein | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 58:21,944 | +32,673 | 37 | 0 | |
8 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 58:29,722 | +40,451 | 37 | 0 | |
9 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 58:30,245 | +40,974 | 37 | 0 | |
10 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 58:32,515 | +43,244 | 37 | 0 | |
11 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 58:37,747 | +48,476 | 37 | 0 | |
12 | Schweiz | Fabio Scherer | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 58:42,298 | +53,027 | 37 | 0 | |
13 | Großbritannien | Harrison Newey | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 58:45,784 | +56,513 | 37 | 0 | |
14 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 58:54,366 | +1:05,095 | 37 | 0 | |
15 | Polen | Robert Kubica | BMW | BMW M4 DTM | Orlen Team ART | 59:05,224 | +1:15,953 | 37 | 0 | |
16 | Österreich | Lucas Auer | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 36 | 1 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 353 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 330 | |||
3 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 279 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 139 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 120 | |||
6 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 108 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 108 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 98 | |||
9 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 95 | |||
10 | Ferdinand von Habsburg | Audi | WRT Team Audi Sport | 68 | |||
11 | Jonathan Aberdein | BMW | RMR-BMW | 62 | |||
12 | Lucas Auer | BMW | RMR-BMW | 51 | |||
13 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 48 | |||
14 | Harrison Newey | Audi | WRT Team Audi Sport | 27 | |||
15 | Robert Kubica | BMW | Orlen Team ART | 20 | |||
16 | Fabio Scherer | Audi | WRT Team Audi Sport | 20 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1253 | ||
2 | BMW | 500 |